タミヤ掛川サーキットに最も近いホビーショップ


〒436-0074 掛川市葛川671-1
TEL0537-24-4444


有限会社 トイフル エポック ホームページ   
     

FutabaエポックGP                    2019.05.05     

 46th FutabaエポックGP  有限会社 トイフル エポック     
 



   共催 双葉電子工業(株) 協賛(株)タミヤ・OSエンジン・(株)ヒットほか
    1か月前チャレンジカップを開催した時は、サーキットの周りの桜が満開だったが、今回は道沿いのつつじが見事に
   咲き誇っている。そんな5月5日に第46回 FutabaエポックGPが開催された。
       いつからか毎年5月の連休に開催されているが、今回は10連休の真ん中になってしまった。参加者の減少が心配されたが
   そんな心配は稀有に終わり、大勢のRCカーファンが集まってくれた。この大会は毎回出場する選手が多く見受けられる。
      これは参加した選手が満足してくれた事と勝手に思っている。有難い事である。
   Futabaから北澤選手が参加してくれて華やかな大会となった。
      

           
Futaba提供のトロフィー                     操縦台は満席



       タミチャレMクラス     


  酒井広隆

    2位 宮島孝介選手  優勝 酒井広隆選手  3位 遠藤竜太選手

順位  名 前  予選  予選1ラウンド  予選2ラウンド  決勝ラウンド
======================================================================
 1 酒井広隆  2  8L/ 4'01.720"  9L/ 4'22.070"  17L/ 8'15.530"
 2 宮島孝介  3  9L/ 4'25.400"  9L/ 4'22.790"  17L/ 8'17.800"
 3 遠藤竜太  1  9L/ 4'26.290"  9L/ 4'21.060"  17L/ 8'17.920"
 4 渡邉協人  6  8L/ 4'01.400"  8L/ 4'06.580"  17L/ 8'26.900"
 5 萩原武弘  4  9L/ 4'29.780"  9L/ 4'23.730"  17L/ 8'27.960"
 6 村山友貴  5  9L/ 4'27.220"  8L/ 4'00.250"  16L/ 8'03.900"
 7 青野 篤  9  8L/ 4'15.130"  8L/ 4'10.390"  16L/ 8'17.630"
 8 河合 修  8   D.N.S.     8L/ 4'08.800"  16L/ 8'20.540"
 9 伊藤由紀夫 10  8L/ 4'16.230"  8L/ 4'10.630"  16L/ 8'22.720"
10 斉藤 実  7  8L/ 4'17.430"  8L/ 4'03.070"  16L/ 8'24.500"

11 城崎敬志  13  8L/ 4'16.880"  8L/ 4'12.490"  12L/ 6'08.580"
12 和泉恵哲  11  8L/ 4'11.100"  8L/ 4'11.550"  12L/ 6'11.380"
13 石田和彦  12  8L/ 4'22.110"  8L/ 4'12.250"  12L/ 6'11.960"
14 村越靖久  18  8L/ 4'22.780"  8L/ 4'20.180"  12L/ 6'12.490"
15 早川和孝  15  8L/ 4'18.310"  8L/ 4'13.910"  12L/ 6'13.440"
16 桜井広巳  14  8L/ 4'13.470"  8L/ 4'30.300"  12L/ 6'19.760"
17 前嶋孝一  16  8L/ 4'19.240"  8L/ 4'14.870"  12L/ 6'26.690"
18 民部田寛伺 17  7L/ 4'05.510"  8L/ 4'19.720"  11L/ 6'02.970"
19 前田隆夫  19  7L/ 4'10.940"  8L/ 4'21.020"  11L/ 6'07.320"
20 赤堀隼人  20  8L/ 4'28.410"  8L/ 4'21.330"  11L/ 6'10.340"

21 戸田 博  21  8L/ 4'21.890"  8L/ 4'26.490"  12L/ 6'22.090"
22 村山高洋  22  7L/ 4'12.670"  8L/ 4'22.660"  11L/ 6'00.650"
23 望月貞文  26  7L/ 4'01.030"  7L/ 4'01.970"  11L/ 6'05.580"
24 鈴木貴文  25  7L/ 4'07.350"  8L/ 4'32.830"  11L/ 6'09.930"
25 諌山和彦  23  8L/ 4'27.500"  8L/ 4'29.380"  11L/ 6'14.100"
26 兼子晃佳  28  7L/ 4'03.330"   D.N.S.     11L/ 6'14.810"
27 鈴木勝博  29  7L/ 4'13.090"  7L/ 4'03.790"  10L/ 5'57.330"
28 川ア朗義  24  7L/ 4'14.900"  8L/ 4'32.420"  10L/ 6'04.890"
29 加塩多佳志 27  7L/ 4'02.410"  2L/ 1'06.550"    D.N.S.

     


        

      

               優勝した酒井選手のマシン

     
          2位 宮島孝介選手のマシン           3位 遠藤選手のマシン



       トリプルホイールクラス     


  萩原武弘
 
   2位 望月 賢選手   優勝 萩原武弘選手   3位 山本岳人選手


順位  名 前  予選  予選1ラウンド  予選2ラウンド  決勝ラウンド
======================================================================
 1 萩原武弘  2  7L/ 4'14.680"  7L/ 4'13.570"  9L/ 5'28.840"
 2 望月 賢  3  7L/ 4'27.030"  7L/ 4'26.540"  8L/ 5'02.330"
 3 山本岳人  4  7L/ 4'27.950"  7L/ 4'32.090"  8L/ 5'04.940"
 4 永井誠一  5  7L/ 4'32.160"  7L/ 4'35.160"  8L/ 5'08.870"
 5 岡本幸千  8   D.N.S.     6L/ 4'13.200"  8L/ 5'20.550"
 6 青野 篤  6  6L/ 4'01.240"  6L/ 4'15.360"  8L/ 5'30.850"
 7 齋藤喜史  9  6L/ 4'15.290"  6L/ 4'25.010"  8L/ 5'32.160"
 8 村越靖久  7  6L/ 4'37.820"  6L/ 4'08.700"  8L/ 5'35.080"
 9 赤堀隼人 10  5L/ 4'23.480"  6L/ 4'31.880"  7L/ 5'31.280"
 10 宮島敬介  1  7L/ 4'11.040"  7L/ 4'18.840"  5L/ 4'22.580"



     

            
                      決勝のスタート

       

        

         

      
     優勝した萩原選手のマシン     2位 望月選手のマシン      3位 山本選手のマシン




       GPグランプリクラス     


 原野直樹
 
 北澤選手 2位 杉山 亘選手 優勝 原野直樹選手 3位 岡本幸千選手


順位  名 前  予選  予選1ラウンド  予選2ラウンド  決勝ラウンド
======================================================================

 1 原野直樹  3  9L/ 4'07.900"  9L/ 4'03.860"  22L/10'09.220"
 2 杉山 亘  1  9L/ 4'02.770"  9L/ 4'00.250"  22L/10'14.900"
 3 岡本幸千  6   D.N.S.     9L/ 4'10.980"  22L/10'24.990"
 4 宮島敬介  4  9L/ 4'15.100"  9L/ 4'07.720"  22L/10'26.870"
 5 山本岳人  2  9L/ 4'05.440"  9L/ 4'02.860"  21L/10'01.410"
 6 桜井広巳  5  8L/ 4'06.400"  9L/ 4'09.600"  21L/10'02.360"
 7 鈴木貴文  7  9L/ 4'19.480"  9L/ 4'12.340"  21L/10'22.920"
 8 齋藤喜史  9  7L/ 4'10.280"  9L/ 4'20.460"  20L/10'07.270"
 9 三木 基 10  9L/ 4'44.460"  9L/ 4'30.600"  20L/10'26.390"
 10 原野勝利  8  9L/ 4'17.250"  9L/ 4'15.010"  5L/ 2'36.480"

 11 吉田隼人 11  7L/ 4'15.580"  8L/ 4'04.650"
 12 佐藤伸哉 12  5L/ 2'17.500"  7L/ 4'16.630"
 13 片山 翼 13  5L/ 3'08.370"  3L/ 1'33.350"
 14 高橋 賢 14   D.N.S.      D.N.S.

      



            
                        決勝のスタート

        

        

      

                 優勝した原野直樹選手のマシン

       
            2位 杉山 亘選手のマシン           3位 岡本選手のマシン



       GPWグランプリクラス       


 宮島孝介

 
    北澤選手  2位望月賢選手  優勝宮島孝介選手 3位永井誠一選手


順位  名 前  予選  予選1ラウンド  予選2ラウンド  決勝ラウンド
======================================================================

 1 宮島孝介  9  3L/ 1'22.920"  1L/ 4'11.440"  24L/10'07.160"
 2 望月 賢  1 10L/ 4'22.240"  10L/ 4'08.840"  24L/10'09.410"
 3 北澤秀郎  3 10L/ 4'15.810"  10L/ 4'17.730"  24L/10'18.360" 特別参加
 4 永井誠一  4 10L/ 4'17.720"  10L/ 4'15.920"  23L/10'05.880"
 5 桜井雄太  5  8L/ 4'25.360"  10L/ 4'18.260"  23L/10'17.460"
 6 鈴木貴文  8  7L/ 4'28.240"  9L/ 4'23.540"  22L/10'03.470"
 7 杉山剛也  7  9L/ 4'03.650"  9L/ 4'04.080"  22L/10'07.950"
 8 清水謙二  6  9L/ 4'12.020"  9L/ 4'01.610"  20L/10'12.260"
 9 松浦健太  2 10L/ 4'14.070"  10L/ 4'10.370"  12L/ 5'11.110"

    


   
                      決勝のスタート

    

    

    


      優勝した宮島孝介選手のマシン              2位 望月選手のマシン


        3位 永井選手のマシン               Futaba北澤選手のマシン





       F103GTクラス       


 宮島孝介
 
  北澤選手 2位櫻井雄太選手 優勝宮島孝介選手 3位杉山亘選手

順位  名 前  予選  予選1ラウンド  予選2ラウンド  決勝ラウンド
======================================================================

 1 宮島孝介  1  9L/ 4'15.590"  9L/ 4'22.030"  17L/ 8'06.060"
 2 桜井雄太  5  8L/ 4'05.170"  9L/ 4'23.670"  17L/ 8'09.680"
 3 北澤秀郎  2  8L/ 4'20.640"  9L/ 4'15.680"  17L/ 8'14.410" 特別参加
 4 杉山 亘  3  9L/ 4'21.960"  9L/ 4'20.960"  17L/ 8'14.940"
 5 永井誠一  6  8L/ 4'02.700"  9L/ 4'25.450"  17L/ 8'24.510"
 6 原野勝利  4  9L/ 4'24.100"  9L/ 4'23.370"  17L/ 8'25.840"
 7 杉山剛也  7  8L/ 4'04.480"  9L/ 4'27.640"  16L/ 8'17.960"
 8 戸田 博 10  8L/ 4'09.720"  8L/ 4'08.950"  16L/ 8'29.570"
 9 齋藤喜史  9  8L/ 4'06.750"  8L/ 4'09.870"  15L/ 8'00.850"
 10 田代勇人  8  8L/ 4'00.930"  8L/ 4'26.270"  15L/ 8'23.630"

 11 鈴木貴文 11  8L/ 4'20.080"  8L/ 4'24.820"
 12 河合 修 12   D.N.S.     8L/ 4'25.600"
 13 村山友貴 13  7L/ 3'58.800"  7L/ 4'11.820"
 14 兼子晃佳 14  7L/ 4'10.040"  7L/ 4'08.660"
 15 高橋 賢 15   D.N.S.      D.N.S.

     


   
                       決勝のスタート

       

    


    
         優勝した宮島孝介選手のマシン         2位 桜井雄太選手のマシン

    
          3位 杉山 亘選手のマシン           Futaba北澤選手のマシン




       タミチャレGTクラス       


 田代勇人
 
 北澤選手 2位宮島孝介選手 優勝田代勇人選手 3位松浦健太選手

順位  名 前   予選  予選1ラウンド  予選2ラウンド  決勝ラウンド
======================================================================

 1 田代勇人  1  9L/ 4'14.380"  9L/ 4'11.480"  18L/ 8'24.250"
 2 宮島孝介  4  9L/ 4'16.710"  9L/ 4'14.750"  17L/ 8'00.740"
 3 松浦健太  2  9L/ 4'13.100"  9L/ 4'15.640"  17L/ 8'01.120"
 4 宮島敬介  5  9L/ 4'15.930"  9L/ 4'24.550"  17L/ 8'05.590"
 5 酒井広隆  6  9L/ 4'25.940"  9L/ 4'17.650"  17L/ 8'05.830"
 6 遠藤竜太  3  9L/ 4'13.650"  9L/ 4'13.350"  17L/ 8'08.100"
 7 望月 賢  8  9L/ 4'23.240"  9L/ 4'19.040"  17L/ 8'11.680"
 8 杉山 亘  7  9L/ 4'18.840"  9L/ 4'29.480"  17L/ 8'15.020"
 9 伊藤由紀夫 10  9L/ 4'25.420"  9L/ 4'20.940"  17L/ 8'15.480"
10 渡邉協人  9  9L/ 4'19.190"  9L/ 4'28.360"  17L/ 8'22.780"

11 澤田光良  11  8L/ 4'02.990"  9L/ 4'22.800"  13L/ 6'15.440"
12 萩原武弘  12  9L/ 4'25.180"  9L/ 4'24.370"  13L/ 6'15.660"
13 戸田 輝  15  8L/ 4'19.320"  9L/ 4'25.880"  13L/ 6'17.370"
14 原野勝利  18  8L/ 4'17.860"  9L/ 4'28.630"  13L/ 6'20.040"
15 斉藤聖侍  13  9L/ 4'27.070"  9L/ 4'24.990"  13L/ 6'20.210"
16 清水謙二  17  9L/ 4'27.670"  9L/ 4'32.830"  13L/ 6'28.730"
17 斉藤 実  19  8L/ 4'01.960"  9L/ 4'28.650"  12L/ 6'04.230"
18 城崎敬志  20  8L/ 4'05.450"  9L/ 4'29.190"  12L/ 6'05.300"
19 酒井克暢  14  9L/ 4'27.390"  9L/ 4'25.060"  11L/ 5'29.860"
20 中西健介  16  9L/ 4'27.000"  8L/ 4'00.250"  3L/ 1'48.080"

21 村山友貴  21  8L/ 4'05.040"  9L/ 4'30.080"  13L/ 6'23.220"
22 杉山剛也  25  8L/ 4'05.710"  8L/ 4'17.770"  12L/ 6'07.220"
23 山本岳人  26  8L/ 4'05.740"  8L/ 4'14.960"  12L/ 6'09.050"
24 諌山和彦  29  1L/  29.490"  8L/ 4'10.190"  12L/ 6'11.330"
25 石田和彦  24  8L/ 4'19.620"  8L/ 4'05.310"  12L/ 6'12.310"
26 大高義高  28  8L/ 4'15.130"  8L/ 4'08.100"  12L/ 6'13.760"
27 佐藤伸哉  23  8L/ 4'05.580"  8L/ 4'01.820"  12L/ 6'15.320"
28 赤堀隼人  27  8L/ 4'07.770"  8L/ 4'08.120"  12L/ 6'16.750"
29 和泉恵哲  22  8L/ 4'11.470"  8L/ 4'01.540"  12L/ 6'18.800"
30 三木 基  30  8L/ 4'14.040"  8L/ 4'14.820"  12L/ 6'20.920"

31 杉山昌孝  32  8L/ 4'15.060"  7L/ 4'21.300"  12L/ 6'07.220"
32 村山高洋  34  8L/ 4'15.370"  8L/ 4'15.930"  12L/ 6'19.100"
33 加塩多佳志 37  2L/ 1'08.140"  8L/ 4'17.520"  12L/ 6'22.350"
34 菅原浩明  39  8L/ 4'20.070"  8L/ 4'19.920"  12L/ 6'22.880"
35 横山和秀  31  8L/ 4'28.810"  8L/ 4'14.080"  12L/ 6'25.670"
36 中西俊二  35  8L/ 4'21.410"  8L/ 4'16.030"  12L/ 6'26.980"
37 前嶋孝一  38  2L/ 1'03.490"  8L/ 4'17.740"  12L/ 6'27.820"
38 兼子晃佳  36  8L/ 4'17.430"  8L/ 4'29.810"  12L/ 6'30.180"
39 前田隆夫  40  8L/ 4'21.410"  8L/ 4'28.130"  12L/ 6'33.370"
40 望月貞文  33  8L/ 4'18.120"  8L/ 4'15.310"  11L/ 6'11.750"

     


    
                    決勝Aメインのスタート

    


    

    

       

     

             優勝した田代選手のマシン

 
        2位 宮島孝介選手のマシン              3位 松浦選手のマシン





今回もRCパーツの他に様々な賞品が用意された。目玉は折りたたみ自転車
    Futabaキャップとパーカー     毎回大人気のカップ麺       RCフルセット

 
             最後の決戦勝者は               折りたたみ自転車と米びつ





                 有限会社トイフル エポック    このページの先頭へ