〒436-0074 掛川市葛川671-1
TEL0537-24-4444
FutabaエポックGP 2019.05.05
酒井広隆 |
2位 宮島孝介選手 優勝 酒井広隆選手 3位 遠藤竜太選手 |
萩原武弘 |
2位 望月 賢選手 優勝 萩原武弘選手 3位 山本岳人選手 |
順位 名 前 予選 予選1ラウンド 予選2ラウンド 決勝ラウンド
======================================================================
1 萩原武弘 2 7L/ 4'14.680" 7L/ 4'13.570" 9L/ 5'28.840"
2 望月 賢 3 7L/ 4'27.030" 7L/ 4'26.540" 8L/ 5'02.330"
3 山本岳人 4 7L/ 4'27.950" 7L/ 4'32.090" 8L/ 5'04.940"
4 永井誠一 5 7L/ 4'32.160" 7L/ 4'35.160" 8L/ 5'08.870"
5 岡本幸千 8 D.N.S. 6L/ 4'13.200" 8L/ 5'20.550"
6 青野 篤 6 6L/ 4'01.240" 6L/ 4'15.360" 8L/ 5'30.850"
7 齋藤喜史 9 6L/ 4'15.290" 6L/ 4'25.010" 8L/ 5'32.160"
8 村越靖久 7 6L/ 4'37.820" 6L/ 4'08.700" 8L/ 5'35.080"
9 赤堀隼人 10 5L/ 4'23.480" 6L/ 4'31.880" 7L/ 5'31.280"
10 宮島敬介 1 7L/ 4'11.040" 7L/ 4'18.840" 5L/ 4'22.580"
決勝のスタート
優勝した萩原選手のマシン 2位 望月選手のマシン 3位 山本選手のマシン
GPグランプリクラス
原野直樹 |
北澤選手 2位 杉山 亘選手 優勝 原野直樹選手 3位 岡本幸千選手 |
順位 名 前 予選 予選1ラウンド 予選2ラウンド 決勝ラウンド
======================================================================
1 原野直樹 3 9L/ 4'07.900" 9L/ 4'03.860" 22L/10'09.220"
2 杉山 亘 1 9L/ 4'02.770" 9L/ 4'00.250" 22L/10'14.900"
3 岡本幸千 6 D.N.S. 9L/ 4'10.980" 22L/10'24.990"
4 宮島敬介 4 9L/ 4'15.100" 9L/ 4'07.720" 22L/10'26.870"
5 山本岳人 2 9L/ 4'05.440" 9L/ 4'02.860" 21L/10'01.410"
6 桜井広巳 5 8L/ 4'06.400" 9L/ 4'09.600" 21L/10'02.360"
7 鈴木貴文 7 9L/ 4'19.480" 9L/ 4'12.340" 21L/10'22.920"
8 齋藤喜史 9 7L/ 4'10.280" 9L/ 4'20.460" 20L/10'07.270"
9 三木 基 10 9L/ 4'44.460" 9L/ 4'30.600" 20L/10'26.390"
10 原野勝利 8 9L/ 4'17.250" 9L/ 4'15.010" 5L/ 2'36.480"
11 吉田隼人 11 7L/ 4'15.580" 8L/ 4'04.650"
12 佐藤伸哉 12 5L/ 2'17.500" 7L/ 4'16.630"
13 片山 翼 13 5L/ 3'08.370" 3L/ 1'33.350"
14 高橋 賢 14 D.N.S. D.N.S.
決勝のスタート
優勝した原野直樹選手のマシン
2位 杉山 亘選手のマシン 3位 岡本選手のマシン
GPWグランプリクラス
宮島孝介 |
北澤選手 2位望月賢選手 優勝宮島孝介選手 3位永井誠一選手 |
順位 名 前 予選 予選1ラウンド 予選2ラウンド 決勝ラウンド
======================================================================
1 宮島孝介 9 3L/ 1'22.920" 1L/ 4'11.440" 24L/10'07.160"
2 望月 賢 1 10L/ 4'22.240" 10L/ 4'08.840" 24L/10'09.410"
3 北澤秀郎 3 10L/ 4'15.810" 10L/ 4'17.730" 24L/10'18.360" 特別参加
4 永井誠一 4 10L/ 4'17.720" 10L/ 4'15.920" 23L/10'05.880"
5 桜井雄太 5 8L/ 4'25.360" 10L/ 4'18.260" 23L/10'17.460"
6 鈴木貴文 8 7L/ 4'28.240" 9L/ 4'23.540" 22L/10'03.470"
7 杉山剛也 7 9L/ 4'03.650" 9L/ 4'04.080" 22L/10'07.950"
8 清水謙二 6 9L/ 4'12.020" 9L/ 4'01.610" 20L/10'12.260"
9 松浦健太 2 10L/ 4'14.070" 10L/ 4'10.370" 12L/ 5'11.110"
決勝のスタート
優勝した宮島孝介選手のマシン 2位 望月選手のマシン
3位 永井選手のマシン Futaba北澤選手のマシン
F103GTクラス
宮島孝介 |
北澤選手 2位櫻井雄太選手 優勝宮島孝介選手 3位杉山亘選手 |
優勝した宮島孝介選手のマシン 2位 桜井雄太選手のマシン
3位 杉山 亘選手のマシン Futaba北澤選手のマシン
タミチャレGTクラス
田代勇人 |
北澤選手 2位宮島孝介選手 優勝田代勇人選手 3位松浦健太選手 |
優勝した田代選手のマシン
2位 宮島孝介選手のマシン 3位 松浦選手のマシン
今回もRCパーツの他に様々な賞品が用意された。目玉は折りたたみ自転車
Futabaキャップとパーカー 毎回大人気のカップ麺 RCフルセット
最後の決戦勝者は 折りたたみ自転車と米びつ
有限会社トイフル エポック このページの先頭へ