〒436-0074 掛川市葛川671-1
TEL0537-24-4444
チャレンジカップ
2019.06.02 19-2 有限会社 トイフル エポック |
タミチャレMクラス
赤堀真聖 |
2位 萩原選手 優勝 赤堀選手 3位 酒井選手 |
順位 名 前 予選 予選1ラウンド 予選2ラウンド 決勝ラウンド
======================================================================
1 赤堀真聖 1 11L/ 4'15.020" 11L/ 4'14.290" 21L/ 8'06.910"
2 萩原武弘 2 10L/ 4'08.490" 11L/ 4'35.460" 20L/ 8'05.990"
3 酒井広隆 3 10L/ 4'02.620" 2L/ 1'20.880" 19L/ 8'00.530"
4 渡邉協人 4 10L/ 4'09.460" 10L/ 4'21.010" 19L/ 8'02.980"
5 早川和孝 8 9L/ 4'03.520" 10L/ 4'23.460" 19L/ 8'13.750"
6 和泉恵哲 6 9L/ 4'03.490" 10L/ 4'20.370" 19L/ 8'15.950"
7 赤堀隼人 10 9L/ 4'05.750" 10L/ 4'26.090" 19L/ 8'26.120"
8 増田和宏 5 10L/ 4'21.760" 10L/ 4'18.280" 16L/ 6'54.440"
9 斉藤 実 9 10L/ 4'24.310" 9L/ 4'03.310" 16L/ 7'24.160"
10 河合 修 7 10L/ 4'20.880" 10L/ 4'20.910" 12L/ 5'10.720"
11 城崎敬志 11 8L/ 4'07.290" 10L/ 4'26.580" 15L/ 6'22.130"
12 諌山和彦 12 9L/ 4'00.370" 9L/ 4'01.030" 14L/ 6'04.930"
13 青野 篤 13 9L/ 4'06.180" 9L/ 4'10.410" 14L/ 6'17.320"
14 民部田寛伺 17 9L/ 4'14.470" 6L/ 2'51.970" 14L/ 6'24.860"
15 村山高洋 14 9L/ 4'07.320" 9L/ 4'25.170" 14L/ 6'25.530"
16 桜井広巳 16 9L/ 4'11.800" 9L/ 4'11.630" 14L/ 6'28.540"
17 兼子晃佳 18 9L/ 4'17.230" 9L/ 4'22.400" 13L/ 6'13.340"
18 加塩多佳志 15 9L/ 4'10.870" 9L/ 4'16.910" 3L/ 1'27.010"
19 石田和彦 D.N.S. D.N.S. D.N.S.
宮島敬介 |
2位 萩原選手 優勝 宮島選手 3位 永井選手 |
桜井広巳 |
2位 原野選手 優勝 桜井選手 3位 岡本選手 |
順位 名 前 予選 予選1ラウンド 予選2ラウンド 決勝ラウンド
====================================================================
1 桜井広巳 2 9L/ 4'02.380" 9L/ 4'01.690" 22L/10'05.610"
2 原野直樹 5 9L/ 4'09.820" 9L/ 4'05.700" 22L/10'05.900"
3 岡本幸千 1 D.N.S. 10L/ 4'26.630" 22L/10'09.940"
4 山本岳人 3 9L/ 4'01.960" 9L/ 4'05.290" 22L/10'10.790"
5 宮島敬介 6 9L/ 4'06.500" 8L/ 4'07.520" 22L/10'11.460"
6 原野勝利 4 9L/ 4'05.420" 9L/ 4'02.970" 22L/10'11.960"
7 齋藤喜史 7 9L/ 4'13.670" 9L/ 4'10.730" 21L/10'01.700"
8 朝比奈孝 9 9L/ 4'25.810" 9L/ 4'14.910" 21L/10'16.370"
9 小出哲也 8 9L/ 4'14.430" 9L/ 4'11.530" 20L/10'18.300"
10 鈴木雅也 10 9L/ 4'21.120" 9L/ 4'15.350" 11L/ 5'42.790"
11 清水謙二 11 9L/ 4'17.220" 9L/ 4'16.300"
12 吉田隼人 12 5L/ 3'44.080" 8L/ 4'11.260"
決勝のスタート
優勝した桜井選手のマシン
2位 原野選手のマシン 3位 岡本選手のマシン
GPWグランプリクラス
宮島孝介 |
2位 松浦選手 優勝 宮島選手 3位 永井選手 |
宮島孝介 |
2位 赤堀選手 優勝 宮島選手 3位 杉山選手 |
松浦健太 |
2位 赤堀選手 優勝 松浦選手 3位 宮島選手 |
有限会社トイフル エポック このページの先頭へ