タミヤ掛川サーキットに最も近いホビーショップ


〒436-0074 掛川市葛川671-1
TEL0537-24-4444


有限会社 トイフル エポック ホームページ   
     

チャレンジカップ


    2019.06.02
          
 19-2
   
有限会社 トイフル エポック
     主催=有限会社 トイフル エポック  協力=タミヤ・双葉電子工業・OS ほか
   
         
             今年の天気は気まぐれで早くも夏日(35℃)を記録したり、翌日は一気に10℃も気温を下げたりと、体調を維持する事が大変です。
            RCカーも路面の変化が大きくてセットアップに苦労が伴いますが、それはそれでRCカーの魅力とも言えます。特にGPWグランプリ
            クラスとF103GTクラスの選手は、タイヤのチョイスも腕の見せ所です。



       タミチャレMクラス     


 赤堀真聖

     
     2位 萩原選手    優勝 赤堀選手    3位 酒井選手


順位  名 前  予選  予選1ラウンド   予選2ラウンド  決勝ラウンド
======================================================================
 1 赤堀真聖  1  11L/ 4'15.020"  11L/ 4'14.290"  21L/ 8'06.910"
 2 萩原武弘  2  10L/ 4'08.490"  11L/ 4'35.460"  20L/ 8'05.990"
 3 酒井広隆  3  10L/ 4'02.620"  2L/ 1'20.880"  19L/ 8'00.530"
 4 渡邉協人  4  10L/ 4'09.460"  10L/ 4'21.010"  19L/ 8'02.980"
 5 早川和孝  8  9L/ 4'03.520"  10L/ 4'23.460"  19L/ 8'13.750"
 6 和泉恵哲  6  9L/ 4'03.490"  10L/ 4'20.370"  19L/ 8'15.950"
 7 赤堀隼人  10  9L/ 4'05.750"  10L/ 4'26.090"  19L/ 8'26.120"
 8 増田和宏  5  10L/ 4'21.760"  10L/ 4'18.280"  16L/ 6'54.440"
 9 斉藤 実  9  10L/ 4'24.310"  9L/ 4'03.310"  16L/ 7'24.160"
 10 河合 修  7  10L/ 4'20.880"  10L/ 4'20.910"  12L/ 5'10.720"

 11 城崎敬志  11  8L/ 4'07.290"  10L/ 4'26.580"  15L/ 6'22.130"
 12 諌山和彦  12  9L/ 4'00.370"  9L/ 4'01.030"  14L/ 6'04.930"
 13 青野 篤  13  9L/ 4'06.180"  9L/ 4'10.410"  14L/ 6'17.320"
 14 民部田寛伺 17  9L/ 4'14.470"  6L/ 2'51.970"  14L/ 6'24.860"
 15 村山高洋  14  9L/ 4'07.320"  9L/ 4'25.170"  14L/ 6'25.530"
 16 桜井広巳  16  9L/ 4'11.800"  9L/ 4'11.630"  14L/ 6'28.540"
 17 兼子晃佳  18  9L/ 4'17.230"  9L/ 4'22.400"  13L/ 6'13.340"
 18 加塩多佳志 15  9L/ 4'10.870"  9L/ 4'16.910"  3L/ 1'27.010"
 19 石田和彦      D.N.S.      D.N.S.      D.N.S.



        
                                        決勝Aメインのスタート

                          
 優勝した赤堀選手のマシン

         
                      2位 萩原選手のマシン                            3位 酒井選手のマシン



      トリプルホイールクラス      



 宮島敬介

     
       2位 萩原選手   優勝 宮島選手   3位 永井選手

順位 名 前    予選  予選1ラウンド   予選2ラウンド  決勝ラウンド
=======================================================================
 1 宮島敬介   1  8L/ 4'19.490"  8L/ 4'02.010"  10L/ 5'05.670"
 2 萩原武弘   2  8L/ 4'10.760"  8L/ 4'09.170"  10L/ 5'18.910"
 3 永井誠一   3  8L/ 4'24.530"  8L/ 4'19.250"  10L/ 5'22.960"
 4 山本岳人   4  8L/ 4'32.730"  8L/ 4'22.520"  10L/ 5'26.150"
 5 齋藤喜史   5  7L/ 4'17.630"  8L/ 4'28.300"  9L/ 5'08.780"
 6 赤堀隼人   6  6L/ 4'00.680"  7L/ 4'09.990"  9L/ 5'14.700"
 7 青野 篤   7  7L/ 4'30.410"  7L/ 4'12.020"  9L/ 5'15.470"
 8 佐野好則   8  1L/  31.120"   D.N.S.      D.N.S.
 9 望月 賢   9   D.N.S.      D.N.S.      D.N.S.




         
                                      決勝のスタート

                               優勝した宮島選手のマシン

               
                      2位 萩原選手のマシン                        3位 永井選手のマシン




      GPグランプリクラス     

 桜井広巳

     
       2位 原野選手    優勝 桜井選手    3位 岡本選手


順位 名 前  予選  予選1ラウンド   予選2ラウンド   決勝ラウンド
====================================================================
 1 桜井広巳  2  9L/ 4'02.380"  9L/ 4'01.690"  22L/10'05.610"
 2 原野直樹  5  9L/ 4'09.820"  9L/ 4'05.700"  22L/10'05.900"
 3 岡本幸千  1   D.N.S.    10L/ 4'26.630"  22L/10'09.940"
 4 山本岳人  3  9L/ 4'01.960"  9L/ 4'05.290"  22L/10'10.790"
 5 宮島敬介  6  9L/ 4'06.500"  8L/ 4'07.520"  22L/10'11.460"
 6 原野勝利  4  9L/ 4'05.420"  9L/ 4'02.970"  22L/10'11.960"
 7 齋藤喜史  7  9L/ 4'13.670"  9L/ 4'10.730"  21L/10'01.700"
 8 朝比奈孝  9  9L/ 4'25.810"  9L/ 4'14.910"  21L/10'16.370"
 9 小出哲也  8  9L/ 4'14.430"  9L/ 4'11.530"  20L/10'18.300"
 10 鈴木雅也  10  9L/ 4'21.120"  9L/ 4'15.350"  11L/ 5'42.790"
 11 清水謙二  11  9L/ 4'17.220"  9L/ 4'16.300"
 12 吉田隼人  12  5L/ 3'44.080"  8L/ 4'11.260"




       
                                         決勝のスタート

                    優勝した桜井選手のマシン

       
                 2位 原野選手のマシン                           3位 岡本選手のマシン




      GPWグランプリクラス     


 宮島孝介

     
      2位 松浦選手   優勝 宮島選手   3位 永井選手


順位 名 前   予選  予選1ラウンド  予選2ラウンド  決勝ラウンド
=======================================================================
 1 宮島孝介  1  10L/ 4'10.870"  10L/ 4'05.060"  25L/10'24.480"
 2 松浦健太  2  10L/ 4'09.970"  10L/ 4'05.070"  24L/10'12.240"
 3 永井誠一  3  10L/ 4'15.390"  10L/ 4'11.420"  24L/10'16.500"
 4 杉山 亘  4  10L/ 4'13.680"  10L/ 4'15.310"  23L/10'24.950"
 5 三木 基  5  9L/ 4'18.610"  9L/ 4'04.800"  22L/10'26.570"
 6 松下昌弘  6    D.N.S.      D.N.S.      D.N.S.
 7 杉山剛也  7   D.N.S.      D.N.S.      D.N.S.
 8 望月 賢  8   D.N.S.      D.N.S.      D.N.S.




         
                 
決勝のスタート

            
 
                            優勝した宮島選手のマシン

   
               2位 松浦選手のマシン                                  3位 永井選手のマシン





      F103GTクラス     

 宮島孝介

   
   2位 赤堀選手   優勝 宮島選手   3位 杉山選手


順位 名 前   予選  予選1ラウンド  予選2ラウンド  決勝ラウンド
=======================================================================
 1 宮島孝介  2  9L/ 4'17.210"  9L/ 4'13.940"  17L/ 8'10.100"
 2 赤堀真聖  1  9L/ 4'15.330"  9L/ 4'12.060"  17L/ 8'13.720"
 3 杉山 亘  4  9L/ 4'17.020"  9L/ 4'23.070"  17L/ 8'20.250"
 4 桜井広巳  6  7L/ 4'38.620"  9L/ 4'27.640"  17L/ 8'26.620"
 5 齋藤喜史  7  8L/ 4'10.600"  8L/ 4'09.130"  16L/ 8'09.260"
 6 原野直樹  5  9L/ 4'22.840"  8L/ 4'05.060"  16L/ 8'22.630"
 7 原野勝利  3  9L/ 4'24.160"  9L/ 4'16.880"  16L/ 8'29.040"
 8 河合 修  8  8L/ 4'19.080"  8L/ 4'11.660"  15L/ 8'01.740"
 9 兼子晃佳  9  1L/  27.580"  7L/ 4'22.280"  14L/ 8'36.020"
 10 杉山剛也 10   D.N.S.      D.N.S.      D.N.S.




                
                        決勝のスタート

                 

     

                       優勝した宮島選手のマシン

     
                     2位 赤堀選手のマシン                                3位 杉山選手のマシン







      タミチャレGTクラス     

 松浦健太

    
    2位 赤堀選手   優勝 松浦選手   3位 宮島選手

順位 名 前    予選  予選1ラウンド   予選2ラウンド  決勝ラウンド
=======================================================================
 1 松浦健太  2  10L/ 4'00.070"  11L/ 4'12.800"  22L/ 8'19.210"
 2 赤堀真聖  3  11L/ 4'15.390"  11L/ 4'13.610"  21L/ 8'01.120"
 3 宮島敬介  8  10L/ 4'01.560"  10L/ 4'04.100"  21L/ 8'12.150"
 4 中西健介  4  10L/ 4'05.700"  11L/ 4'21.070"  21L/ 8'17.720"
 5 渡邉協人  7  11L/ 4'24.730"  10L/ 4'07.370"  20L/ 8'05.990"
 6 酒井広隆  6  10L/ 4'04.710"  11L/ 4'23.030"  20L/ 8'07.080"
 7 山本岳人  10  10L/ 4'06.110"  10L/ 4'07.150"  20L/ 8'11.230"
 8 杉山 亘  9  10L/ 4'12.080"  10L/ 4'04.520"  20L/ 8'11.600"
 9 原野勝利  5  10L/ 4'05.870"  11L/ 4'22.600"  14L/ 5'33.260"
 10 宮島孝介  1  11L/ 4'14.250"  11L/ 4'12.620"  7L/ 2'37.010"

 11 萩原武弘  14  8L/ 4'00.580"  10L/ 4'08.930"  15L/ 6'01.820"
 12 佐野好則  13  10L/ 4'10.680"  10L/ 4'08.720"  15L/ 6'10.720"
 13 清水謙二  15  10L/ 4'16.370"  10L/ 4'10.600"  15L/ 6'11.720"
 14 青柳比香莉 11  10L/ 4'25.110"  10L/ 4'06.360"  15L/ 6'15.170"
 15 赤堀隼人  16  10L/ 4'20.610"  10L/ 4'14.670"  15L/ 6'17.030"
 16 朝比奈孝  17  9L/ 4'01.230"  10L/ 4'19.030"  15L/ 6'25.080"
 17 西田雄一  19  10L/ 4'24.300"  10L/ 4'21.620"  14L/ 6'00.480"
 18 三木 基  18  9L/ 4'00.790"  10L/ 4'19.240"  14L/ 6'02.530"
 19 諌山和彦  20  10L/ 4'21.930"  9L/ 4'03.470"  14L/ 6'06.680"
 20 和泉恵哲  12  10L/ 4'07.730"  10L/ 4'07.040"  13L/ 6'12.980"

 21 城崎敬志  27  9L/ 4'10.180"  5L/ 2'05.300"  15L/ 6'11.860"
 22 増田和宏  22  1L/  23.530"  10L/ 4'24.690"  14L/ 6'05.490"
 23 加塩多佳志 21  10L/ 4'24.490"  9L/ 4'06.750"  14L/ 6'08.770"
 24 青柳 勝  26  9L/ 4'06.790"  3L/ 1'40.330"  14L/ 6'09.180"
 25 鈴木雅也  23  10L/ 4'25.990"  3L/ 1'34.810"  14L/ 6'19.300"
 26 横山和秀  25  6L/ 2'36.650"  9L/ 4'04.910"  14L/ 6'23.830"
 27 中西俊二  24  5L/ 2'22.270"  9L/ 4'04.380"  13L/ 6'00.810"
 28 村山高洋  29  8L/ 4'03.980"  2L/  53.180"  13L/ 6'03.620"
 29 前田敏伸  28  9L/ 4'10.500"  9L/ 4'10.830"  10L/ 6'06.990"
 30 吉田隼人  30  8L/ 4'12.570"    D.N.S.     5L/ 2'35.470"

 31 兼子晃佳  31  6L/ 2'40.090"   4L/ 1'55.480"
 32 杉山剛也  32    D.N.S.      D.N.S.
 33 望月 賢  33   D.N.S.      D.N.S.
 34 石田和彦  34   D.N.S.      D.N.S.




     
                                     決勝Aメインのスタート

    
                                      決勝Bメインのスタート

                  

                          優勝した松浦選手のマシン

          
                       2位 赤堀選手のマシン                              3位 宮島選手のマシン



************************************************

毎回RC関係は勿論、家電製品や食品・衣料品など様々な賞品が用意されている。

       
       今回は卓上サーキュレーターや幻のトウモロコシ(森町の甘々娘)が注目。




                 有限会社トイフル エポック    このページの先頭へ