タミヤ掛川サーキットに最も近いホビーショップ


〒436-0074 掛川市葛川671-1
TEL0537-24-4444


有限会社 トイフル エポック ホームページ   
     

チャレンジカップ


    2019.07.14
          
 19-3
   
有限会社 トイフル エポック
  主催=有限会社 トイフル エポック  協力=タミヤ・双葉電子工業・OS ほか
   
           全国的に梅雨のぐずついた天気で、雨が降ったり止んだりする中、今年3回目のチャレンジカップが行われた。
           各クラスが混戦で熱いレースが随所に見られた。特にF103GTクラスの予選は大混戦でコーナーごとに順位が
           入れ替わり白熱したレースでギャラリーから歓声が上がった。



       タミチャレMクラス     

 赤堀真聖

     
      2位 萩原選手    優勝 赤堀選手    3位 宮島選手

順位  名 前  予選  予選1ラウンド   予選2ラウンド  決勝ラウンド
======================================================================
 1 赤堀真聖  1  12L/ 4'00.280"  12L/ 4'15.040"  24L/ 8'02.710"
 2 萩原武弘  4  12L/ 4'05.160"  12L/ 4'07.390"  24L/ 8'14.340"
 3 宮島孝介  3  12L/ 4'07.940"  12L/ 4'04.690"  23L/ 8'01.120"
 4 和泉恵哲  6  12L/ 4'19.050"  12L/ 4'12.770"  23L/ 8'08.310"
 5 早川和孝  7  12L/ 4'17.950"  12L/ 4'18.010"  23L/ 8'18.180"
 6 渡邉協人  5  12L/ 4'08.470"  12L/ 4'10.070"  22L/ 8'01.920"
 7 斉藤 実  8  11L/ 4'13.920"  12L/ 4'18.420"  22L/ 8'05.010"
 8 赤堀隼人  9  11L/ 4'04.720"  11L/ 4'01.040"  22L/ 8'10.900"
 9 青野 篤  10  11L/ 4'03.270"  11L/ 4'01.490"  21L/ 8'04.240"
10 酒井広隆  2  12L/ 4'14.310"  12L/ 4'03.430"  17L/ 5'51.370"

11 南川碧海  12  11L/ 4'16.240"  11L/ 4'07.850"  17L/ 6'00.550"
12 前田隆夫  11  11L/ 4'14.170"  11L/ 4'05.290"  17L/ 6'12.140"
13 高山哲也  13  11L/ 4'15.400"  11L/ 4'08.230"  17L/ 6'14.990"
14 村越靖久  14  10L/ 4'22.560"  11L/ 4'08.410"  16L/ 6'06.980"
15 兼子晃佳  17  10L/ 4'17.640"  11L/ 4'15.810"  16L/ 6'10.440"
16 民部田寛伺 16  11L/ 4'17.130"  11L/ 4'12.400"  16L/ 6'14.220"
17 横山和秀  18  11L/ 4'16.450"  11L/ 4'17.130"  16L/ 6'21.880"
18 加塩多佳志 15  10L/ 4'03.420"  11L/ 4'10.780"  14L/ 6'24.730"
19 菅原浩明  19    D.N.S.      D.N.S.      D.N.S.
20 諌山和彦  20    D.N.S.      D.N.S.      D.N.S.
21 城崎敬志  21    D.N.S.      D.N.S.      D.N.S.



  
                    決勝Aメインのスタート

   
                          決勝Bメインのスタート

  
        優勝した赤堀選手のマシン           3位 宮島選手のマシン 2位 萩原選手のマシン






       トリプルホイールクラス     

 宮島敬介

     
       2位 望月選手    優勝 宮島選手    3位 萩原選手

順位 名 前  予選  予選1ラウンド   予選2ラウンド  決勝ラウンド
===================================================================
 1 宮島敬介  1  9L/ 4'09.750"  9L/ 4'18.130"  14L/ 6'25.840"
 2 望月 賢  2  9L/ 4'09.890"  9L/ 4'27.520"  13L/ 6'01.400"
 3 萩原武弘  3  9L/ 4'19.860"  9L/ 4'13.470"  13L/ 6'07.950"
 4 山本岳人  4  9L/ 4'16.090"  9L/ 4'22.420"  13L/ 6'20.000"
 5 佐野好則  6  8L/ 4'04.820"  8L/ 4'04.100"  13L/ 6'22.820"
 6 齋藤喜史  8  8L/ 4'27.000"  8L/ 4'09.300"  13L/ 6'26.400"
 7 村越靖久  5  8L/ 4'01.550"  9L/ 4'26.720"  13L/ 6'30.380"
 8 青野 篤  7  8L/ 4'08.600"  8L/ 4'10.780"  12L/ 6'06.370"
 9 赤堀隼人  9  8L/ 4'15.060" 7 L/ 4'03.820"  11L/ 6'28.050"



      
              決勝のスタート

      

      

    

    

                     優勝した宮島選手のマシン
           
             2位 望月選手のマシン         3位 萩原選手のマシン



       GPグランプリクラス     

 原野直樹

  
       2位 山本選手    優勝 原野選手    3位 桜井選手

順位  名 前  予選  予選1ラウンド  予選2ラウンド  決勝ラウンド
======================================================================
 1 原野直樹  3  9L/ 4'05.500"  9L/ 4'04.240"  22L/10'00.200"
 2 山本岳人  2  9L/ 4'02.720"  9L/ 4'01.980"  22L/10'05.810"
 3 桜井広巳  1   D.N.S.    9L/ 4'01.260"  22L/10'12.350"
 4 原野勝利  9  9L/ 4'13.880"  9L/ 4'21.140"  22L/10'21.550"
 5 佐藤伸哉  5  9L/ 4'14.220"  9L/ 4'11.540"  21L/10'01.120"
 6 宮島敬介  4  9L/ 4'21.700"  9L/ 4'06.030"  21L/10'02.060"
 7 齋藤喜史  7  9L/ 4'12.080"  7L/ 3'13.740"  21L/10'04.660"
 8 高橋 賢  6  9L/ 4'18.230"  9L/ 4'12.030"  21L/10'08.050"
 9 朝比奈孝  8  8L/ 4'01.320"  9L/ 4'13.830"  21L/10'22.840"
10 吉田隼人 10  8L/ 4'29.120"  8L/ 4'28.710"  18L/10'21.800"



     
                            決勝のスタート

   

     

     

                     優勝した原野選手のマシン

         
             2位 山本選手のマシン          3位 桜井選手のマシン




       GPWグランプリクラス     

 杉山 亘

   
     2位 永井選手    優勝 杉山亘選手   3位 杉山選手

順位  名 前  予選  予選1ラウンド   予選2ラウンド  決勝ラウンド
======================================================================
 1 杉山 亘  1 10L/ 4'04.920"  10L/ 4'16.860"  24L/10'25.790"
 2 永井誠一  2 10L/ 4'14.980"  10L/ 4'21.280"  23L/10'09.300"
 3 杉山剛也  3 10L/ 4'23.250"  10L/ 4'20.710"  23L/10'09.970"
 4 松下昌弘  4   D.N.S.      D.N.S.      D.N.S.




          
                              決勝のスタート

                    優勝した杉山 亘選手のマシン

         
             2位 永井選手のマシン            3位 杉山剛也選手のマシン





       F103GTクラス     

 赤堀真聖

   
     2位 原野選手    優勝 赤堀選手    3位 永井選手

順位 名 前   予選  予選1ラウンド  予選2ラウンド  決勝ラウンド
======================================================================
 1 赤堀真聖  1  9L/ 4'19.850"  9L/ 4'14.740"  17L/ 8'01.660"
 2 原野勝利  5  9L/ 4'21.930"  9L/ 4'18.490"  17L/ 8'14.530"
 3 永井誠一  6  9L/ 4'22.910"  8L/ 4'05.380"  17L/ 8'17.490"
 4 杉山 亘  3  9L/ 4'16.940"  9L/ 4'20.300"  17L/ 8'20.270"
 5 杉山剛也  4  9L/ 4'21.110"  9L/ 4'18.100"  17L/ 8'26.430"
 6 高橋 賢  7  9L/ 4'27.670"  8L/ 4'05.140"  16L/ 8'16.160"
 7 兼子晃佳  8  8L/ 4'17.830"  7L/ 4'00.740"  15L/ 8'26.930"
 8 宮島孝介  2  9L/ 4'20.000"  9L/ 4'15.700"  13L/ 6'15.570"
 9 桜井広巳  9   D.N.S.      D.N.S.     7L/ 3'22.960"



    
                             決勝のスタート

           

   

                   優勝した赤堀選手のマシン

          
         2位 原野選手のマシン              3位 永井選手のマシン





       タミチャレGTクラス     

 赤堀真聖

   
     2位 宮島選手    優勝 赤堀選手    3位 田代選手

順位  名 前  予選  予選1ラウンド   予選2ラウンド  決勝ラウンド
======================================================================
 1 赤堀真聖  1  13L/ 4'13.570"  13L/ 4'11.700"  25L/ 8'05.570"
 2 宮島孝介  3  13L/ 4'18.190"  13L/ 4'15.270"  25L/ 8'06.110"
 3 田代勇人  2  13L/ 4'14.370"  12L/ 4'00.360"  25L/ 8'06.840"
 4 宮島敬介  4  12L/ 4'07.810"  13L/ 4'17.960"  25L/ 8'15.000"
 5 望月 賢  6  12L/ 4'03.570"  13L/ 4'20.660"  24L/ 8'02.440"
 6 原野勝利  10  12L/ 4'02.950"  12L/ 4'07.990"  24L/ 8'09.900"
 7 杉山 亘  8  12L/ 4'01.820"  12L/ 4'05.040"  24L/ 8'10.770"
 8 萩原武弘  9  12L/ 4'05.700"  12L/ 4'02.300"  24L/ 8'11.080"
 9 酒井広隆  7  12L/ 4'05.470"  12L/ 4'00.140"  23L/ 8'11.550"
10 渡邉協人  5  12L/ 4'00.090"  13L/ 4'19.820"  14L/ 4'40.360"

11 山本岳人  12  12L/ 4'06.810"  11L/ 4'04.300"  18L/ 6'05.380"
12 西田雄一  14  12L/ 4'10.990"  12L/ 4'08.960"  18L/ 6'08.010"
13 南川碧海  11  12L/ 4'06.490"  12L/ 4'24.810"  18L/ 6'12.200"
14 佐野好則  15  12L/ 4'09.800"  12L/ 4'17.880"  18L/ 6'12.550"
15 赤堀隼人  17  11L/ 4'02.340"  12L/ 4'13.210"  18L/ 6'16.410"
16 齋藤喜史  16  12L/ 4'17.360"  12L/ 4'12.960"  17L/ 5'49.510"
17 朝比奈孝  18  11L/ 4'01.280"  12L/ 4'18.040"  17L/ 6'02.800"
18 加塩多佳志 19  12L/ 4'20.720"  11L/ 4'03.160"  17L/ 6'12.910"
19 前田隆夫  20  11L/ 4'03.350"  12L/ 4'21.180"  17L/ 6'13.900"
20 和泉恵哲  13  12L/ 4'21.670"  12L/ 4'07.960"   ----------

21 佐藤伸哉  21  11L/ 4'03.510"  12L/ 4'22.830"  18L/ 6'20.770"
22 前田敏伸  22  11L/ 4'11.020"  11L/ 4'03.280"  17L/ 6'19.070"
23 吉田隼人  25  10L/ 4'05.160"  11L/ 4'23.400"  16L/ 6'17.030"
24 長坂匡倫  26  9L/ 4'00.460"  4L/ 1'30.580"  15L/ 6'13.880"
25 兼子晃佳  24  11L/ 4'13.900"  11L/ 4'06.210"  11L/ 6'02.860"
26 横山和秀  23  11L/ 4'04.580"    D.N.S.     3L/ 1'04.720"
27 菅原浩明  27    D.N.S.      D.N.S.      D.N.S.
28 諌山和彦  28   D.N.S.      D.N.S.      D.N.S.
29 城崎敬志  29   D.N.S.      D.N.S.      D.N.S.



       
                          決勝Aメインのスタート

       

        

       
                 優勝した赤堀選手のマシン

      
        2位 宮島選手のマシン          3位 田代選手のマシン






************************************************

毎回RC関係は勿論、家電製品や食品・衣料品など様々な賞品が用意されている。 今回は扇風機が注目。

     







                 有限会社トイフル エポック    このページの先頭へ