タミヤ掛川サーキットに最も近いホビーショップ


〒436-0074 掛川市葛川671-1
TEL0537-24-4444


有限会社 トイフル エポック ホームページ   
     

チャレンジカップ                                                これまでのレース結果  


    2019.10.27
          
 19-4
   
有限会社 トイフル エポック
  主催=有限会社 トイフル エポック  協力=タミヤ・双葉電子工業・OS ほか
      
           全国一斉開催日の10月27日、ここ掛川サーキットでもエポック主催のタミヤチャレンジカップが開催された。
           今年は全国各地で台風15号と19号により大きな被害を被り、静岡県も被災したが幸い掛川は大きな損害はなかった。
           レースは予定どうり開催され、タミチャレGTクラスは稀に見る激戦となり、テールツーノーズとサイドバイサイドの
           連続で、会場内は総立ちとなった。



       タミチャレMクラス     

 赤堀真聖
     
        2位 酒井選手      優勝 赤堀選手     3位 渡邉選手

順位  名 前   予選  予選1ラウンド   予選2ラウンド  決勝ラウンド
======================================================================
 1 赤堀真聖  1  10L/ 4'09.520"  10L/ 4'06.010"  20L/ 8'06.910"
 2 酒井広隆  2  10L/ 4'16.330"  10L/ 4'11.290"  20L/ 8'23.960"
 3 渡邉協人  3  6L/ 3'55.990"  10L/ 4'18.230"  19L/ 8'04.910"
 4 城崎敬志  4  7L/ 4'03.830"  10L/ 4'20.140"  19L/ 8'12.790"
 5 赤堀隼人  7  9L/ 4'08.220"  9L/ 4'02.070"  19L/ 8'21.770"
 6 斉藤 実  6  10L/ 4'25.430"  9L/ 4'02.880"  19L/ 8'22.580"
 7 桜井広巳  5  9L/ 4'02.350"  10L/ 4'23.160"  18L/ 8'02.860"
 8 前田隆夫   9  9L/ 4'20.370"  9L/ 4'08.280"  17L/ 8'00.710"
 9 加塩多佳志 8  8L/ 4'05.080"  9L/ 4'06.800"  17L/ 8'07.260"
 10 村越靖久  10  9L/ 4'13.530"  9L/ 4'11.040"  17L/ 8'11.540"

 11 南川碧海  12  9L/ 4'12.090"  9L/ 4'13.880"  14L/ 6'13.510"
 12 青野 篤  13  9L/ 4'17.830"  9L/ 4'25.330"  14L/ 6'17.480"
 13 村山高洋  11  8L/ 4'09.820"  9L/ 4'11.240"  13L/ 6'01.320"
 14 中西俊二  16  8L/ 4'02.240"  9L/ 4'21.350"  13L/ 6'06.330"
 15 横山和秀  17  9L/ 4'26.470"  9L/ 4'24.480"  13L/ 6'08.140"
 16 江崎 誠  14  9L/ 4'19.920"  3L/ 1'20.770"  13L/ 6'10.580"
 17 小川 潔  19  8L/ 4'08.470"  9L/ 4'26.790"  13L/ 6'32.500"
 18 兼子晃佳  15  8L/ 4'10.970"  9L/ 4'19.940"  7L/ 3'43.680"
 19 江藤雄吾  18  8L/ 4'03.630"  9L/ 4'25.180"  6L/ 2'51.890"
 20 諌山和彦  20    D.N.S.      D.N.S.      D.N.S.



      
                    決勝Aメインのスタート

      
                           予選のスタート

      

      

      

                 優勝した赤堀選手のマシン

   
         2位 酒井選手のマシン               3位 渡邉選手のマシン
 





       トリプルホイールクラス     

 宮島敬介
   
     2位 佐野選手      優勝 宮島選手      3位 山本選手

順位  名 前  予選  予選1ラウンド   予選2ラウンド  決勝ラウンド
==================================================================
 1 宮島敬介  1  8L/ 4'15.450"  8L/ 4'05.100"  12L/ 6'10.520"
 2 佐野好則  2  8L/ 4'18.220"  8L/ 4'14.160"  12L/ 6'28.370"
 3 山本岳人  3  8L/ 4'22.520"  7L/ 4'03.580"  12L/ 6'33.000"
 4 村越靖久  6  7L/ 4'21.110"  7L/ 4'04.920"  11L/ 6'27.430"
 5 青野 篤  5  8L/ 4'31.710"  8L/ 4'32.300"  11L/ 6'29.870"
 6 齋藤喜史  4  7L/ 4'04.020"  8L/ 4'24.250"  10L/ 6'00.850"
 7 兼子晃佳  7  7L/ 4'28.190"  7L/ 4'30.360"  9L/ 6'08.540"
    


       
                         決勝のスタート

       
                              予選のスタート

       

       
 
       
                     優勝した宮島選手のマシン
     
              2位 佐野選手のマシン             3位 山本選手のマシン



       GPグランプリクラス     

 永井誠一

 
      2位 桜井選手     優勝 永井選手     3位 岡本選手

順位  名 前  予選  予選1ラウンド  予選2ラウンド  決勝ラウンド
======================================================================
 1 永井誠一  1  9L/ 4'01.800"  9L/ 4'02.540"  22L/10'07.450"
 2 桜井広巳  2  9L/ 4'03.730"  9L/ 4'09.580"  22L/10'15.860"
 3 岡本幸千  3   D.N.S.     9L/ 4'05.400"  22L/10'17.190"
 4 原野直樹  5  9L/ 4'06.510"  9L/ 4'10.670"  22L/10'17.440"
 5 杉山剛也  4  9L/ 4'06.370"  9L/ 4'18.080"  22L/10'29.240"
 6 宮島敬介  7  8L/ 3'37.870"  9L/ 4'09.050"  21L/10'05.500"
 7 佐藤伸哉  6  9L/ 4'11.530"  9L/ 4'06.650"  21L/10'19.900"
 8 朝比奈孝  9  8L/ 4'02.880"  9L/ 4'20.460"  21L/10'30.610"
 9 原野勝利  10  9L/ 4'20.480"  8L/ 4'02.840"  19L/10'03.340"
 10 山本岳人  8  9L/ 4'09.670"  9L/ 4'11.870"  18L/ 8'40.710"

 11 鈴木貴文  11  8L/ 4'07.330"  2L/ 1'50.010"
 12 長坂匡倫  12  4L/ 3'42.240"  4L/ 3'22.710" 



        
                            決勝のスタート

        

         

         

           

                   優勝した永井選手のマシン

       
             2位 桜井選手のマシン          3位 岡本選手のマシン




       GPWグランプリクラス     

 松浦健太

  
    2位 宮島選手      優勝 松浦選手     3位 戸田選手

順位  名 前  予選  予選1ラウンド   予選2ラウンド  決勝ラウンド
======================================================================
 1 松浦健太  1  10L/ 4'10.970"  10L/ 4'09.230"  24L/10'10.280"
 2 宮島孝介  2  10L/ 4'23.920"  10L/ 4'12.880"  24L/10'17.620"
 3 戸田 輝  4  10L/ 4'22.300"  10L/ 4'26.940"  23L/10'16.470"
 4 鈴木貴文  5  9L/ 4'09.990"  9L/ 4'14.770"  22L/10'07.660"
 5 齋藤喜史  6  9L/ 4'26.300"  9L/ 4'21.090"  22L/10'16.780"
 6 杉山 亘  3  10L/ 4'15.180"  8L/ 4'10.990"  22L/10'18.520"
 7 松下昌弘  7  8L/ 4'07.880"  6L/ 4'02.210"  18L/10'13.110"




          
                              決勝のスタート

          

          
                          予選のスタート

          

          

          

                  優勝した松浦選手のマシン

        
             2位 宮島選手のマシン         3位 戸田選手のマシン





       F103GTクラス     

 赤堀真聖

   
      2位 宮島選手     優勝 赤堀選手    3位 杉山選手

順位  名 前   予選  予選1ラウンド  予選2ラウンド  決勝ラウンド
======================================================================
 1 赤堀真聖  1  9L/ 4'15.790"  9L/ 4'16.930"  17L/ 8'09.880"
 2 宮島孝介  2  9L/ 4'21.390"  9L/ 4'17.050"  17L/ 8'15.200"
 3 杉山 亘  4  9L/ 4'25.870"  9L/ 4'20.980"  17L/ 8'22.960"
 4 永井誠一  3  9L/ 4'20.270"  8L/ 4'03.080"  16L/ 8'01.240"
 5 桜井広巳  6  9L/ 4'28.820"  8L/ 4'03.390"  16L/ 8'03.270"
 6 原野勝利  5  9L/ 4'23.920"  9L/ 4'23.010"  16L/ 8'05.730"
 7 佐藤伸哉  7  8L/ 4'02.030"  9L/ 4'31.110"  16L/ 8'06.420"
 8 杉山剛也  8  8L/ 4'02.820"  8L/ 4'05.250"  16L/ 8'27.790"
 9 齋藤喜史  9  8L/ 4'15.630"  8L/ 4'09.080"  15L/ 8'13.840"
 10 鈴木貴文 10  8L/ 4'13.900"  8L/ 4'20.020"  15L/ 8'29.740"

 11 長坂匡倫 11  8L/ 4'28.680"  7L/ 4'06.670"
 12 西野浩威 12  7L/ 4'30.490"  7L/ 4'28.480"




       決勝のスタート

      

      

      

        

        

               優勝した赤堀選手のマシン

    
         2位 宮島選手のマシン              3位 杉山選手のマシン





       タミチャレGTクラス     

 赤堀真聖

 
     2位 松浦選手      優勝 赤堀選手      3位 宮島選手

 順位  名 前  予 選  予選1ラウンド   予選2ラウンド  決勝ラウンド
======================================================================
  1 赤堀真聖  1  10L/ 4'08.000"  10L/ 4'02.960"  21L/ 8'23.440"
  2 松浦健太  2  10L/ 4'10.960"  10L/ 4'04.380"  21L/ 8'23.520"
  3 宮島孝介  3  10L/ 4'04.990"  10L/ 4'17.120"  20L/ 8'05.570"
  4 酒井広隆  5  10L/ 4'07.580"  10L/ 4'05.920"  20L/ 8'06.740"
  5 渡邉協人  6  10L/ 4'07.070"  10L/ 4'10.400"  20L/ 8'10.680"
  6 中西健介  4  10L/ 4'05.750"  10L/ 4'07.340"  20L/ 8'12.120"
  7 宮島敬介  7  10L/ 4'07.680"  10L/ 4'09.920"  20L/ 8'20.840"
  8 山本岳人  10  10L/ 4'14.990"  10L/ 4'09.970"  20L/ 8'21.640"
  9 西田雄一  8  10L/ 4'14.200"  10L/ 4'08.470"  20L/ 8'23.020"
 10 杉山 亘  9  10L/ 4'15.950"  10L/ 4'09.100"  19L/ 8'00.640"

 11 戸田 輝  12  7L/ 2'57.560"  10L/ 4'10.320"  15L/ 6'09.700"
 12 原野勝利  11  10L/ 4'13.480"  10L/ 4'10.210"  15L/ 6'13.700"
 13 城崎敬志  14  10L/ 4'16.880"  10L/ 4'14.080"  15L/ 6'17.230"
 14 杉山剛也  13  10L/ 4'17.450"  10L/ 4'12.590"  15L/ 6'18.450"
 15 南川碧海  16  10L/ 4'16.950"  10L/ 4'20.450"  15L/ 6'21.190"
 16 佐野好則  15  10L/ 4'24.740"  10L/ 4'16.060"  15L/ 6'23.790"
 17 赤堀隼人  17  9L/ 4'11.770"  10L/ 4'17.930"  14L/ 6'02.160"
 18 大石弘徳  19  9L/ 4'04.690"  10L/ 4'20.910"  14L/ 6'03.300"
 19 佐藤伸哉  20  9L/ 4'10.920"  10L/ 4'22.520"  14L/ 6'04.110"
 20 朝比奈孝  18  10L/ 4'23.780"  10L/ 4'19.930"  14L/ 6'11.560"

 21 前田敏伸  21  10L/ 4'24.540"  10L/ 4'25.680"  15L/ 6'20.810"
 22 村山高洋  26  9L/ 4'04.280"  9L/ 4'06.820"  14L/ 6'12.590"
 23 片桐卓音  27  9L/ 4'12.680"  9L/ 4'20.650"  14L/ 6'13.590"
 24 加塩多佳志 22  9L/ 4'07.110"  10L/ 4'27.630"  14L/ 6'13.970"
 25 横山和秀  25  9L/ 4'09.970"  9L/ 4'03.000"  14L/ 6'15.210"
 26 中西俊二  23  9L/ 4'16.410"  9L/ 4'01.030"  14L/ 6'19.870"
 27 前田隆夫  24  9L/ 4'01.120"  9L/ 4'04.160"  13L/ 6'11.590"
 28 兼子晃佳  30  9L/ 4'16.280"  9L/ 4'26.410"  13L/ 6'16.410"
 29 江藤雄吾  29  9L/ 4'15.080"  6L/ 4'03.860"  11L/ 6'34.980"
 30 江崎 誠  28  7L/ 4'11.230"  9L/ 4'12.880"  8L/ 3'42.450" 




          
                          決勝Aメインのスタート

          

          
                             予選のスタート

          

          

          

          

          

          

          

                  優勝した赤堀選手のマシン

      
            2位 松浦選手のマシン             3位 宮島選手のマシン






************************************************

毎回RC関係は勿論、家電製品や食品・衣料品など様々な賞品が用意されている。今回はRCキット・ワイルドウイリー2やトレーナーが注目。

         





                 有限会社トイフル エポック    このページの先頭へ