タミヤ掛川サーキットに最も近いホビーショップ


〒436-0074 掛川市葛川671-1
TEL0537-24-4444


有限会社 トイフル エポック ホームページ   
     

チャレンジカップ                                                これまでのレース結果


    2020.12.29
          
 20-S
   
有限会社 トイフル エポック
  主催=有限会社 トイフル エポック  協力=タミヤ・双葉電子工業・OS ほか
   
           今年はコロナ禍の影響でRCカーレースの開催が充分にできなかった。その中で昨年同様
     最後の最後に開催できたこと、絶好のコンディション(天候)に恵まれたこと、そしてすべての
     関係者・参加者のご協力に感謝いたします。来年も頑張りたいと思います。



       タミチャレMクラス     

 西田雄一

    2位 南川選手        優勝 西田選手       3位 萩原選手

順位  名 前  予選  予選1ラウンド   予選2ラウンド  予選3ラウンド   予選4ラウンド 決勝ラウンド
=====================================================================================================
 1  西田雄一  2  9L/ 4'09.250"  9L/ 4'10.160"  9L/ 4'07.200"  9L/ 4'09.070"  12L/ 5'20.730"
 2  南川碧海  1  9L/ 4'11.560"  9L/ 4'10.190"  9L/ 4'04.430"  9L/ 4'04.130"  12L/ 5'21.640"
 3  萩原武弘  3  7L/ 4'07.070"  9L/ 4'13.890"  9L/ 4'08.100"  9L/ 4'10.040"  12L/ 5'27.030"
 4  中西俊二  5  9L/ 4'21.000"  9L/ 4'18.610"  9L/ 4'19.860"  9L/ 4'14.430"  11L/ 5'04.070"
 5  赤堀隼人  7  8L/ 4'02.340"  9L/ 4'23.390"  9L/ 4'22.150"  9L/ 4'23.770"  11L/ 5'15.030"
 6  渡邉協人  4  9L/ 4'15.510"  9L/ 4'17.460"  9L/ 4'10.530"  9L/ 4'10.250"  11L/ 5'15.160"
 7  石田和彦  6  9L/ 4'27.400"  9L/ 4'25.530"  9L/ 4'20.820"  9L/ 4'20.520"  11L/ 5'17.860"
 
 8  和泉恵哲  8  4L/ 1'58.510"   D.N.S.     8L/ 4'19.370"  9L/ 4'25.210"   9L/ 4'15.940"
 9  山下真吾  10  8L/ 4'16.000"  8L/ 4'15.580"  8L/ 4'17.260"  8L/ 4'07.410"   8L/ 4'02.170"
 10  兼子晃佳  11  6L/ 3'28.260"   D.N.S.     6L/ 4'00.200"  8L/ 4'23.500"   8L/ 4'18.180"
 11  高山哲也  9  8L/ 4'04.600"  8L/ 4'01.970"  9L/ 4'28.580"  8L/ 4'01.330"    D.N.S.
 12  増田法巳  12  7L/ 4'09.500"  7L/ 4'03.460"  7L/ 4'31.350"  3L/ 2'18.940"    D.N.S.
 13  増田啓吾  13  1L/  40.560"   D.N.S.     D.N.S.      D.N.S.      D.N.S.


 
                   決勝Aメインのスタート

              優勝した西田選手のマシン

  
          2位 南川選手のマシン                3位 萩原選手のマシン



       GPグランプリクラス     

 原野直樹


   2位 宮島敬介選手       優勝 原野直樹選手     3位 増田啓吾選手

順位  名 前  予選  予選1ラウンド  予選2ラウンド  予選3ラウンド   予選4ラウンド  決勝ラウンド
=====================================================================================================
 1  原野直樹  1  7L/ 3'00.630"  7L/ 3'00.780"  7L/ 3'07.170"  8L/ 3'25.920"  18L/ 8'02.490"
 2  宮島敬介  3  7L/ 3'17.850"  7L/ 3'08.660"  7L/ 3'09.000"  7L/ 3'04.550"  18L/ 8'08.430"
 3  増田啓吾  2  7L/ 3'08.490"  7L/ 3'12.960"  7L/ 3'07.190"  7L/ 3'04.230"  18L/ 8'20.390"
 4  前田敏伸  5  7L/ 3'18.570"  7L/ 3'13.830"  7L/ 3'15.850"  7L/ 3'10.880"  18L/ 8'22.110"
 5  東海林龍希 4  5L/ 3'16.130"  7L/ 3'15.710"  7L/ 3'13.670"  7L/ 3'08.050"  17L/ 8'03.450"
 6  長谷川椋平 6  7L/ 3'19.760"  7L/ 3'12.310"  7L/ 3'20.710"  7L/ 3'16.060"  17L/ 8'14.080"
 7  増田法巳  7  6L/ 3'03.640"  6L/ 3'15.070"  6L/ 3'11.450"  1L/  30.870"    D.N.S




          決勝のスタート

 

              優勝した原野選手のマシン

    
             2位 宮島選手のマシン               3位 増田選手のマシン




       GPWグランプリクラス     

 斎藤喜史


    2位 増田選手        優勝 斎藤選手       3位 東海林選手

順位  名 前  予選  予選1ラウンド   予選2ラウンド  予選3ラウンド  予選4ラウンド 決勝ラウンド
======================================================================================================
 1  齋藤喜史  3  7L/ 3'00.240"  7L/ 3'01.220"  8L/ 3'23.400"  6L/ 2'48.250"  19L/ 8'10.300"
 2  増田啓吾  4  7L/ 3'04.360"  7L/ 3'12.410"  7L/ 3'10.780"  8L/ 3'36.500"  19L/ 8'11.440"
 3  東海林洸希 1  7L/ 3'04.870"  1L/  20.630"  8L/ 3'19.320"  8L/ 3'20.280"  19L/ 8'14.630"
 4  宮島孝介  2  8L/ 3'22.790"  7L/ 3'25.630"  8L/ 3'22.120"  6L/ 3'09.290"  19L/ 8'24.620"





         決勝のスタート

              優勝した斎藤選手のマシン

    
   
         2位 増田選手のマシン                3位 東海林選手のマシン



       フォーミュラEクラス     

 赤堀真聖

 
  2位 宮島孝介選手       優勝 赤堀選手        3位 永井選手

順位 名 前   予選  予選1ラウンド  予選2ラウンド  予選3ラウンド   予選4ラウンド  決勝ラウンド
====================================================================================================
 1 赤堀真聖  1  9L/ 3'21.440"  9L/ 3'19.320"  9L/ 3'16.700"  9L/ 3'14.920"  14L/ 5'04.130"
 2 宮島孝介  3  9L/ 3'24.600"  7L/ 2'36.580"  9L/ 3'18.700"  8L/ 3'00.100"  14L/ 5'10.570"
 3 永井誠一  6  8L/ 3'11.260"  8L/ 3'09.880"  8L/ 3'10.220"  8L/ 3'04.140"  14L/ 5'18.390"
 4 佐藤伸哉  5  8L/ 3'10.450"  8L/ 3'08.070"  8L/ 3'01.590"   D.N.S.     14L/ 5'19.980"
 5 山本岳人  4  8L/ 3'13.570"  8L/ 3'11.770"  8L/ 3'05.690"  9L/ 3'22.910"  13L/ 5'00.970"
 6 松浦健太  2  8L/ 3'11.700"  9L/ 3'20.040"  9L/ 3'15.500"  9L/ 3'19.420"   3L/ 1'03.570"

 7 渡邉協人 10  8L/ 3'19.620"  8L/ 3'18.980"  8L/ 3'19.600"  8L/ 3'16.850"  11L/ 4'19.390"
 8 原野直樹  7  8L/ 3'10.190"  8L/ 3'08.810"  8L/ 3'09.220"  8L/ 3'17.440"  11L/ 4'21.190"
 9 原野勝利  9  8L/ 3'12.930"  8L/ 3'21.080"  8L/ 3'20.360"  8L/ 3'20.270"  10L/ 4'01.310"
 10 長谷川椋平 8  7L/ 3'08.970"  7L/ 3'02.330"  8L/ 3'15.240"  8L/ 3'12.490"   9L/ 4'18.080"
 11 兼子晃佳 11  5L/ 3'26.150"  3L/ 1'59.070"  1L/  37.910"   D.N.S.     7L/ 4'15.420"




    
                    決勝Aメインのスタート

              優勝した赤堀選手のマシン

  
         2位 宮島選手のマシン              3位 永井選手のマシン





       タミチャレGTクラス     

 宮島孝介

 
    2位 赤堀選手      優勝 宮島孝介選手     3位 宮島敬介選手

順位  名 前   予選  予選1ラウンド   予選2ラウンド  予選3ラウンド   予選4ラウンド  決勝ラウンド
======================================================================================================
 1  宮島孝介   2  8L/ 3'16.740"  8L/ 3'17.390"  8L/ 3'16.220"  8L/ 3'15.710"  13L/ 5'17.030"
 2  赤堀真聖   4  8L/ 3'17.720"  8L/ 3'18.000"  8L/ 3'16.860"  8L/ 3'19.160"  13L/ 5'18.620"
 3  宮島敬介   3  8L/ 3'21.030"  8L/ 3'19.570"  8L/ 3'22.690"  8L/ 3'16.610"  13L/ 5'20.400"
 4  東海林龍希  6  7L/ 3'08.410"  7L/ 3'09.570"  8L/ 3'18.950"  8L/ 3'25.070"  13L/ 5'24.020"
 5  南川碧海   7  8L/ 3'23.780"  8L/ 3'24.730"  8L/ 3'21.110"  8L/ 3'19.650"  12L/ 5'03.570"
 6  西田雄一  10  8L/ 3'23.030"  7L/ 3'01.510"  7L/ 3'00.470"  8L/ 3'24.360"  12L/ 5'03.770"
 7  佐藤伸哉   9  7L/ 3'03.280"  7L/ 3'01.070"  7L/ 3'03.110"  8L/ 3'22.530"  12L/ 5'04.600"
 8  永井誠一   8  7L/ 3'03.950"  8L/ 3'23.790"  8L/ 3'21.720"  7L/ 3'01.730"  12L/ 5'10.780"
 9  松浦健太   1  8L/ 3'21.890"  8L/ 3'25.030"  8L/ 3'17.620"  8L/ 3'15.260"   6L/ 2'26.880"
 10  山本岳人   5  8L/ 3'19.800"  8L/ 3'22.450"  8L/ 3'23.080"  8L/ 3'18.650"   4L/ 1'38.970"
 
 11  佐野好則   12  7L/ 3'01.120"  7L/ 3'01.420"  8L/ 3'23.700"  8L/ 3'24.150"  10L/ 4'11.700"
 12  増田啓吾   14  7L/ 3'14.660"  7L/ 3'04.320"  7L/ 3'01.230"  8L/ 3'24.630"  10L/ 4'13.750"
 13  中西俊二   18  7L/ 3'08.210"  7L/ 3'02.460"  7L/ 3'14.450"  7L/ 3'13.430"  10L/ 4'19.030"
 14  前田敏伸   13  8L/ 3'25.670"  7L/ 3'08.900"  7L/ 3'06.820"  8L/ 3'24.260"  10L/ 4'19.340"
 15  原野勝利   17  7L/ 3'02.520"  7L/ 3'02.550"  7L/ 3'02.300"  7L/ 3'05.480"  10L/ 4'19.910"
 16  渡邉協人   16  8L/ 3'26.640"  7L/ 3'00.280"  7L/ 3'05.690"  7L/ 3'02.880"  10L/ 4'20.700"
 17  長谷川椋平 19  7L/ 3'11.960"  7L/ 3'11.020"  7L/ 3'03.780"  7L/ 3'03.560"  10L/ 4'25.530"
 18  萩原武弘  15  7L/ 3'04.060"  8L/ 3'25.680"  7L/ 3'10.040"  7L/ 3'06.660"   9L/ 4'02.490"
 19  東海林洸希 11  7L/ 3'07.010"  8L/ 3'23.500"  8L/ 3'24.730"  7L/ 3'01.640"   9L/ 4'04.440"
 20  赤堀隼人  20  7L/ 3'14.930"  7L/ 3'09.550"  7L/ 3'05.560"  7L/ 3'08.990"   9L/ 4'08.180"
 
 21  石田和彦  21  7L/ 3'11.610"  7L/ 3'10.670"  7L/ 3'11.070"  7L/ 3'06.380"   9L/ 4'01.410"
 22  齋藤喜史  25  7L/ 3'24.740"  6L/ 3'07.580"  7L/ 3'16.480"  7L/ 3'14.790"   9L/ 4'05.090"
 23  高山哲也  24  6L/ 3'02.260"  7L/ 3'19.260"  7L/ 3'14.830"  7L/ 3'12.900"   9L/ 4'06.500"
 24  西野浩威  23  7L/ 3'17.680"  7L/ 3'21.850"  7L/ 3'12.530"  7L/ 3'15.020"   9L/ 4'08.170"
 25  前田桂子  26  7L/ 3'24.610"  7L/ 3'21.310"  6L/ 3'00.320"  7L/ 3'14.960"   9L/ 4'14.370"
 26  和泉恵哲  22  7L/ 3'25.610"  7L/ 3'09.460"  7L/ 3'07.950"  7L/ 3'15.210"   9L/ 4'16.510"
 27  兼子晃佳  28  6L/ 3'29.090"  6L/ 3'06.170"  6L/ 3'00.170"  7L/ 3'23.950"   9L/ 4'23.080"
 28  山下真吾  27  7L/ 3'27.050"  7L/ 3'21.480"  7L/ 3'24.220"  7L/ 3'20.040"   9L/ 4'24.920"
 29  増田法巳  29  1L/ 3'07.240"  6L/ 3'15.220"  4L/ 3'26.130"  6L/ 3'26.970"   8L/ 4'12.230"




      
                    決勝Aメインのスタート


                 
            優勝した宮島孝介選手のマシン

   
        2位 赤堀選手のマシン             3位 宮島敬介選手のマシン





************************************************

                 有限会社トイフル エポック    このページの先頭へ