タミヤ掛川サーキットに最も近いホビーショップ


〒436-0074 掛川市葛川671-1
TEL0537-24-4444


有限会社 トイフル エポック ホームページ   
     

FutabaエポックGP                                                   2021.05.05     

 48th FutabaエポックGP  有限会社 トイフル エポック     
  
   共催 双葉電子工業(株) 協賛(株)タミヤ・OSエンジン・(株)ヒットほか
 
   
   
          朝の受付                  ドライバーズミーティング

 コロナ禍の影響で開催がのびのびになっていた「48th FutabaエポックGP」がGW中の5月5日に開催された。
 入場時には全員がマスク着用は勿論のこと検温・消毒を行い、競技中も各所に設置されたスタンドで随時手の
 消毒を行った。 待ちに待ったレースの開催とあって、出場は静岡と山梨県に限られたものの大勢が集まり、
 各クラスとも熱戦が繰り広げられた。
 20余年続くこのレースは、協賛各社と開催当時からのRCカーファンに支えられて来たが、コロナ禍という
    思いもよらぬ障害に一時阻まれた。
    しかし今回のレースを見て、力強い大きなパワーを貰うことができた。今後もより充実したレースを開催して
    いきたいと思う。
 
       


       タミチャレMクラス     


  田代勇人

  2位 鈴木清和選手    優勝 田代勇人選手     3位 南川碧海選手

順位  名 前   予選  予選1ラウンド  予選2ラウンド  決勝ラウンド
======================================================================
 1 田代勇人  1  10L/ 4'01.080"  10L/ 4'00.020"  16L/ 6'22.260"
 2 鈴木清和  2  10L/ 4'04.790"  10L/ 4'01.780"  15L/ 6'04.130"
 3 南川碧海  3  10L/ 4'10.080"  10L/ 4'02.970"  15L/ 6'04.370"
 4 増田啓吾  6  10L/ 4'09.280"  10L/ 4'11.010"  15L/ 6'15.960"
 5 萩原武弘  4  10L/ 4'04.140"  10L/ 4'03.000"  15L/ 6'18.020"
 6 桜井広巳  8  10L/ 4'21.450"  10L/ 4'13.140"  15L/ 6'21.280"
 7 早川和孝  9  10L/ 4'15.550"  10L/ 4'15.680"  15L/ 6'25.370"
 8 井出達也  10  10L/ 4'25.550"  10L/ 4'15.800"  14L/ 6'03.460"
 9 和泉恵哲  7  10L/ 4'21.120"  10L/ 4'11.150"  14L/ 6'20.300"
 10 中西健介   5   5L/ 2'07.190"  10L/ 4'07.520"   6L/ 2'28.440"
 
 11 中西俊二  11  10L/ 4'19.410"  10L/ 4'19.700"  12L/ 5'11.270"
 12 青野 篤  12  10L/ 4'20.460"   9L/ 4'01.470"  12L/ 5'16.240"
 13 赤堀隼人  13  10L/ 4'22.020"  10L/ 4'22.240"  12L/ 5'18.120"
 14 河合 修  15  10L/ 4'23.270"   9L/ 4'00.970"  12L/ 5'23.030"
 15 前田桂子  17   9L/ 4'02.090"   9L/ 4'00.720"  12L/ 5'25.800"
 16 高山哲也  14  10L/ 4'22.170"  10L/ 4'25.460"  12L/ 5'26.810"
 17 斉藤 実  19   9L/ 4'03.130"   9L/ 4'08.490"  11L/ 5'03.860"
 18 長谷川椋平 21   9L/ 4'15.990"   9L/ 4'12.280"  11L/ 5'12.300"
 19 山下真吾  18   9L/ 4'01.410"   9L/ 4'09.650"  11L/ 5'14.440"
 20 民部田寛伺 20   9L/ 4'12.450"   9L/ 4'05.030"  11L/ 5'25.150"
 21 前田隆夫  16   9L/ 4'00.020"   9L/ 4'08.390"  10L/ 5'20.400"

 22 兼子晃佳  22   1L/  40.720"    D.N.S. 

     

    
                    決勝Aメインのスタート

     
 
       予選のスタート
 

       予選のスタート
 
               優勝した田代勇人選手のマシン

      
         2位 鈴木清和選手のマシン         3位 南川碧海選手のマシン




       

       GPグランプリクラス     


 宮島敬介
 
 2位 佐藤伸哉選手  優勝 宮島敬介選手 3位 岡本幸千選手

順位  名 前  予選  予選1ラウンド  予選2ラウンド  決勝ラウンド
======================================================================

 1 宮島敬介  1  10L/ 4'22.490"  10L/ 4'19.760"  29L/10'02.230"
 2 佐藤伸哉  2  10L/ 4'28.130"  10L/ 4'25.320"  29L/10'17.430"
 3 岡本幸千  6    D.N.S.     9L/ 4'02.430"  28L/10'10.680"
 4 杉山剛也  8   9L/ 4'11.170"   9L/ 4'05.380"  28L/10'16.430"
 5 桜井広巳  9  9L/ 4'05.740"  9L/ 4'08.180"  27L/10'05.350"
 6 伊藤彰人  7  9L/ 4'04.460"  9L/ 4'08.390"  27L/10'06.790"
 7 長谷川椋平 5  9L/ 4'02.380"  9L/ 4'02.690"  27L/10'06.980"
 8 東海林龍希 4  9L/ 4'11.960"  9L/ 4'01.880"  27L/10'12.620"
 9 前田敏伸  3  9L/ 4'01.350"  9L/ 4'04.410"  27L/10'18.690"
 10 増田啓吾 10  9L/ 4'08.280"  9L/ 4'16.510"  24L/10'20.130"
 
 11 原野直樹 11  7L/ 4'10.890"  9L/ 4'15.060"
 12 鈴木貴文 12  7L/ 3'20.530"  9L/ 4'18.520"

    

    
                      決勝のスタート

       
 
  
 
           優勝した宮島敬介選手のマシン

  
       2位 佐藤伸哉手のマシン               3位 岡本幸千選手のマシン





       GPWグランプリクラス       


 松浦健太

 
    2位 宮島孝介選手   優勝 松浦健太選手  3位 赤堀真聖選手

順位  名 前  予選  予選1ラウンド  予選2ラウンド  決勝ラウンド
======================================================================

 1 松浦健太  3   6L/ 2'23.180"  10L/ 4'05.220"  31L/ 9'54.280"
 2 宮島孝介  5  10L/ 4'10.060"  10L/ 4'08.090"  31L/10'00.460"
 3 赤堀真聖  1  10L/ 4'00.030"  10L/ 4'08.400"  31L/10'19.620"
 4 標 憲一  6  10L/ 4'10.710"  10L/ 4'08.940"  30L/10'13.110"
 5 鈴木清和  2   6L/ 4'00.910"  10L/ 4'02.700"  29L/10'01.530"
 6 齋藤喜史  7  10L/ 4'19.100"  10L/ 4'16.700"  23L/10'04.920"
 7 永井誠一  4  10L/ 4'08.080"  10L/ 4'24.730"  13L/ 5'04.520"
 8 東海林洸希 8   8L/ 3'25.200"  10L/ 4'28.190"   1L/  15.540"
 9 鈴木貴文  9   1L/  55.110"   9L/ 4'11.650"   D.N.S. 

     

     
                      決勝のスタート

     

           給油のピットイン
 
    予選
 
    予選
 
  
       優勝した松浦健太選手のマシン            2位 宮島孝介選手のマシン

   
       3位 赤堀真聖選手のマシン              鈴木清和選手のマシン






       フォーミュラEクラス       


 赤堀真聖
 
  2位 松浦健太選手  優勝 赤堀真聖選手  3位 宮島孝介選手

順位  名 前  予選  予選1ラウンド  予選2ラウンド  決勝ラウンド
======================================================================

 1 赤堀真聖  1  10L/ 4'04.240"  10L/ 4'04.140"  15L/ 6'03.410"
 2 松浦健太  2  10L/ 4'04.550"  10L/ 4'04.580"  15L/ 6'03.670"
 3 宮島孝介  6  10L/ 4'18.190"  9L/ 4'03.530"  15L/ 6'20.580"
 4 原野勝利  9  9L/ 4'00.610"  9L/ 4'20.090"  14L/ 6'12.420"
 5 永井誠一  4  10L/ 4'16.170"  10L/ 4'15.870"  14L/ 6'13.010"
 6 鈴木清和  3  4L/ 1'50.930"  10L/ 4'14.400"  14L/ 6'18.630"
 7 長谷川椋平 8  9L/ 4'00.130"  9L/ 4'24.630"  13L/ 6'05.450"
 8 山本岳人  5  10L/ 4'17.510"  10L/ 4'22.010"  13L/ 6'08.290"
 9 杉山剛也  7  9L/ 4'03.020"  10L/ 4'26.120"  13L/ 6'11.660"
 10 兼子晃佳 10    D.N.S.      D.N.S.      D.N.S.   

      

        
                       決勝のスタート

      
 
   予選
 
    
        優勝した赤堀真聖選手のマシン               2位 松浦健太選手のマシン

 
       3位 宮島孝介選手のマシン
                 鈴木清和選手のマシン





       タミチャレGTクラス       


 松浦健太
 
  2位 赤堀真聖選手  優勝 松浦健太選手 3位 田代勇人選手

順位  名 前   予選  予選1ラウンド   予選2ラウンド   決勝ラウンド
======================================================================

  1 松浦健太   1  11L/ 4'07.110"  11L/ 4'01.080"  17L/ 6'12.280"
  2 赤堀真聖   2  11L/ 4'02.730"  11L/ 4'04.190"  17L/ 6'12.460"
  3 田代勇人   5  11L/ 4'05.960"  11L/ 4'04.330"  17L/ 6'13.690"
  4 鈴木清和   3  11L/ 4'16.860"  11L/ 4'03.190"  17L/ 6'16.800"
  5 中西健介   7  11L/ 4'08.450"  11L/ 4'07.290"  17L/ 6'21.260"
  6 東海林洸希  8  11L/ 4'13.210"  11L/ 4'10.470"  16L/ 6'07.090"
  7 宮島孝介   6  11L/ 4'06.270"  10L/ 4'08.000"  16L/ 6'08.100"
  8 井出達也   9  11L/ 4'10.910"  11L/ 4'18.210"  16L/ 6'09.770"
  9 南川碧海  10  11L/ 4'20.250"  11L/ 4'10.940"  16L/ 6'19.410"
 10 宮島敬介   4  11L/ 4'05.540"  11L/ 4'03.900"   2L/  42.800"
 
 11 佐藤伸哉  11  11L/ 4'13.230"  11L/ 4'10.990"  14L/ 5'16.010"
 12 増田啓吾  16  11L/ 4'16.040"  11L/ 4'15.020"  14L/ 5'22.570"
 13 原野勝利  13  11L/ 4'12.420"  11L/ 4'13.220"  14L/ 5'22.720"
 14 標 憲一  12  11L/ 4'11.430"  10L/ 4'00.630"  14L/ 5'24.090"
 15 前田敏伸  17  11L/ 4'16.610"  11L/ 4'20.270"  13L/ 5'02.490"
 16 山本岳人  14   3L/ 1'14.240"  11L/ 4'13.510"  13L/ 5'02.530"
 17 東海林龍希 15  11L/ 4'14.360"  11L/ 4'17.830"  13L/ 5'12.170"
 18 萩原武弘  19  11L/ 4'21.680"  11L/ 4'17.970"  13L/ 5'12.410"
 19 望月 賢  18  11L/ 4'17.380"   9L/ 3'25.340"    D.N.S.
 
 20 西田裕一  20  11L/ 4'20.370"  11L/ 4'18.970"  14L/ 5'21.980"
 21 和泉恵哲  24  10L/ 4'02.560"  10L/ 4'03.390"  13L/ 5'07.190"
 22 中西俊二  21  11L/ 4'22.280"  11L/ 4'19.310"  13L/ 5'08.290"
 23 大高康義  23  10L/ 4'13.180"  10L/ 4'00.550"  13L/ 5'16.600"
 24 赤堀隼人  22  11L/ 4'22.100"  10L/ 4'00.510"  13L/ 5'17.870"
 25 齋藤喜史  28  10L/ 4'04.810"  10L/ 4'16.890"  13L/ 5'18.750"
 26 斉藤 実  26  10L/ 4'17.870"  10L/ 4'03.770"  13L/ 5'18.930"
 27 前田隆夫  25  10L/ 4'03.610"  10L/ 4'05.440"  12L/ 5'03.520"
 28 西野浩威  27  10L/ 4'04.310"  10L/ 4'10.430"  11L/ 5'12.760"
 
 29 溝部拓実  35  10L/ 4'19.510"  10L/ 4'10.380"  13L/ 5'17.720"
 30 伊藤彰人  33  10L/ 4'12.230"  10L/ 4'08.740"  13L/ 5'20.120"
 31 前田桂子  31  10L/ 4'07.720"  10L/ 4'11.040"  13L/ 5'23.340"
 32 吉村ゆき  30  10L/ 4'13.780"  10L/ 4'06.290"  12L/ 5'00.440"
 33 前嶋孝一  36  10L/ 4'16.570"  10L/ 4'19.340"  12L/ 5'10.270"
 34 高山哲也  32  10L/ 4'08.200"  10L/ 4'22.760"  12L/ 5'11.840"
 35 大塚博章  37   8L/ 3'50.350"   9L/ 4'10.210"  11L/ 5'22.320"
 36 山下真吾  29  10L/ 4'06.220"  10L/ 4'08.430"   6L/ 2'29.620"
 37 河合 修  34  10L/ 4'09.710"  10L/ 4'15.890"    D.N.S.
 38 兼子晃佳  38   1L/  36.280"    D.N.S.


    

    
                     決勝Aメインのスタート

    
 
        
 
     
 
   
 
    予選
 
    予選

 
      予選
 
 
          優勝した松浦選手のマシン              2位 赤堀真聖選手のマシン
 
 
       3位 田代勇人選手のマシン               鈴木清和選手のマシン

       決勝Bメインのスタート
 
       
 
            
                 Bメインで優勝した佐藤伸哉選手のマシン
 
      決勝Cメインのスタート
 
      
 
           
               Cメインで優勝した西田裕一選手のマシン
 
      決勝Dメインのスタート
 
        
 
          
               Dメインで優勝した溝部拓実選手のマシン 
 




今回もRCパーツの他に様々な賞品が用意された。目玉は電子ピアノ

    
            RCバック                    毎回好評のカップ麺
 
              Futabaピットタオル

       
                     掛川名産深蒸し茶・八十八夜新茶
 
   
            最後の抽選で                  大当たりCASIOの電子ピアノ
                                       





                 有限会社トイフル エポック    このページの先頭へ