タミヤ掛川サーキットに最も近いホビーショップ

電話でのご予約・お問い合わせは

〒436-0074 掛川市葛川671-1
TEL0537-24-4444


有限会社 トイフル エポック ホームページ      
     

FutabaエポックGP                                                   2022.05.05     

 49th FutabaエポックGP  有限会社 トイフル エポック     
  
   共催 双葉電子工業(株) 協賛(株)タミヤ・OSエンジン・(株)ヒットほか

 
  好天に恵まれた5月5日、タミヤ掛川サーキットにおいて第49回FutabaエポックGPが開催されました。大勢の参加者が5つのクラスに
  挑戦して、予選から激しいバトルが繰り広げられて見ごたえのあるレースが沢山ありました。  
  途中、田宮会長が突然来場するというサプライズが有ったり、昼休みにはまもなく発売される「XV-02」の展示・説明会があり、
  早速予約する人もあって大好評でした。
  激戦の後は表彰式と「お楽しみ抽選会」、お目当ての賞品はだれの手に渡るのか、期待の高まる中次々と引き当てられて行き
  その都度歓声と笑いが巻き起こります。最後は「折りたたみ自転車」が当たり大きな拍手に包まれました。
  すべてが終わり帰途に就く参加者から「ありがとう」「また次回も必ず来ます」という声を頂き胸が熱くなりました。


        
                           朝の受付・車検

          
              「XV-02」                設計者の話に聞き入る参加者

       タミチャレMクラス     


  赤堀真聖

    2位 宮島孝介選手      優勝 赤堀真聖選手       3位 桜井雄太選手

順位  名 前   予選  予選1ラウンド   予選2ラウンド  決勝ラウンド
======================================================================
  1 赤堀真聖   1  11L/ 4'22.940"  11L/ 4'19.570"  16L/ 6'22.710"
  2 宮島孝介   2  10L/ 4'11.740"  10L/ 4'00.350"  15L/ 6'01.280"
  3 桜井雄太   3  10L/ 4'09.330"  10L/ 4'05.410"  15L/ 6'08.260"
  4 南川碧海   6  10L/ 4'08.960"  10L/ 4'09.850"  15L/ 6'13.290"
  5 酒井広隆   5  10L/ 4'10.170"  10L/ 4'07.690"  15L/ 6'14.810"
  6 伊藤由紀夫  4  10L/ 4'12.460"  10L/ 4'07.380"  15L/ 6'17.210"
  7 村山友貴   7  10L/ 4'24.740"  10L/ 4'09.460"  15L/ 6'17.750"
  8 前田敏伸   9  10L/ 4'18.630"  10L/ 4'10.850"  15L/ 6'19.690"
  9 山本陽平  10  10L/ 4'12.490"   4L/ 1'39.020"  15L/ 6'20.350"
 10 山梨寿通   8  10L/ 4'10.790"  10L/ 4'11.300"  14L/ 6'02.320"

 11 西田雄一  11  10L/ 4'17.420"  10L/ 4'13.670"  12L/ 5'04.080"
 12 井出達也  16  10L/ 4'20.140"  10L/ 4'24.650"  12L/ 5'08.650"
 13 鈴木達郎  17   9L/ 4'03.010"  10L/ 4'23.170"  12L/ 5'12.050"
 14 斉藤 実  13   4L/ 1'48.990"  10L/ 4'18.640"  12L/ 5'12.660"
 15 赤堀隼人  20   9L/ 4'09.800"  10L/ 4'26.960"  12L/ 5'16.930"
 16 吉村ゆき  12  10L/ 4'14.320"  10L/ 4'16.230"  12L/ 5'18.960"
 17 石田和彦  18  10L/ 4'26.050"   9L/ 4'06.690"  12L/ 5'19.340"
 18 渡邉協人  15  10L/ 4'22.260"  10L/ 4'19.270"  12L/ 5'20.310"
 19 中西俊二  14   9L/ 4'07.490"  10L/ 4'18.770"  12L/ 5'21.030"
 20 青野 篤  19   9L/ 4'04.150"  10L/ 4'26.860"  11L/ 5'00.100"

 21 和泉恵哲  21   9L/ 4'07.720"  10L/ 4'27.550"  12L/ 5'15.280"
 22 早川和孝  22  10L/ 4'27.610"   9L/ 4'08.460"  12L/ 5'17.190"
 23 河合 修  24   9L/ 4'12.460"   9L/ 4'01.090"  12L/ 5'21.980"
 24 村越靖久  25   9L/ 4'08.530"   9L/ 4'01.540"  12L/ 5'22.750"
 25 前田桂子  27   9L/ 4'06.990"   9L/ 4'06.110"  12L/ 5'27.130"
 26 伊藤章人  26   9L/ 4'22.180"   9L/ 4'05.550"  11L/ 5'00.430"
 27 山下真吾  23   9L/ 4'02.650"   9L/ 4'00.490"  11L/ 5'00.670"
 28 前田隆夫  28   9L/ 4'08.130"   9L/ 4'07.430"  11L/ 5'04.290"
 29 民部田寛伺 30   3L/ 1'16.970"   9L/ 4'18.310"  11L/ 5'11.560"
 30 泊 真吾  29   9L/ 4'11.940"   9L/ 4'15.830"  11L/ 5'25.590"
 31 橋本直樹  31   7L/ 4'02.650"   8L/ 4'20.230"  10L/ 5'39.160"

 


 レースの模様

 

 

 


    
                           レース前のバッテリーチェック

           予選Cメインのスタート
 

      
                           決勝Cメイン優勝 和泉恵哲選手

      予選Bメインのスタート
 
      

       
                           決勝Bメイン優勝 西田雄一選手

        
                     決勝Aメインのスタート 

      
                              優勝した赤堀真聖選手のマシン


      
          2位 宮島孝介選手のマシン         3位 桜井雄太選手のマシン




       GPグランプリクラス     


 杉山 亘
 
  2位 原野直樹選手    優勝 杉山 亘選手    3位 山本岳人選手

順位  名 前  予選  予選1ラウンド  予選2ラウンド  決勝ラウンド
======================================================================
 1 杉山 亘  3  9L/ 4'01.410"  9L/ 4'00.840"  23L/10'24.960"
 2 原野直樹  5  9L/ 4'04.400"  9L/ 4'05.090"  22L/10'13.330"
 3 山本岳人  4  9L/ 4'13.910"  9L/ 4'04.320"  22L/10'15.470"
 4 杉山剛也  6  9L/ 4'20.230"  9L/ 4'08.060"  22L/10'26.000"
 5 鈴木貴文  7  9L/ 4'18.130"  9L/ 4'18.760"  21L/10'14.610"
 6 溝部拓実  9  9L/ 4'25.910"  8L/ 4'07.550"  20L/10'13.780"
 7 桜井雄太  1  9L/ 4'04.690"  10L/ 4'25.440"  19L/ 8'29.010"
 8 宮島敬介  2  9L/ 4'01.450"  10L/ 4'26.640"  19L/10'08.770"
 9 長谷川椋平 8  6L/ 4'06.670"  9L/ 4'18.350"   4L/10'09.440"
 10 伊藤彰人  10   D.N.S.      D.N.S.      D.N.S. 
 
 

 レースの模様

  

     


      
                     決勝のスタート

    
                上位3台による激しいトップ争いが続いた
      
       
        優勝した杉山 亘選手のマシン        TOPを走行中の桜井選手にアクシデント

     
         2位 原野直樹選手のマシン          3位 山本岳人選手のマシン




       GPWグランプリクラス       


 松浦健太
 
     2位 標 憲一選手    優勝 松浦健太選手   3位 赤堀真聖選手

順位  名 前  予選  予選1ラウンド  予選2ラウンド  決勝ラウンド
======================================================================
 1 松浦健太  1  11L/ 4'23.880"  10L/ 4'05.950"  25L/10'23.580"
 2 標 憲一  3  10L/ 4'07.950"  10L/ 4'20.100"  24L/10'03.220"
 3 赤堀真聖  2  10L/ 4'06.500"  10L/ 4'10.960"  24L/10'10.440"
 4 丸山祐也  5  10L/ 4'10.650"   3L/ 1'14.230"  24L/10'10.710"
 5 宮島孝介  4  10L/ 4'10.170"  10L/ 4'09.430"  24L/10'20.030"
 6 永井誠一  9   9L/ 4'00.590"  10L/ 4'25.960"  24L/10'21.670"
 7 佐藤伸哉  6  10L/ 4'11.710"   9L/ 4'00.130"  23L/10'18.040"
 8 市村佳代子 8  10L/ 4'25.150"   8L/ 4'21.200"  22L/10'00.380"
 9 鈴木貴文  7  10L/ 4'24.340"   9L/ 4'01.240"  22L/10'02.670"
 10 齋藤喜史  10   9L/ 4'09.000"   9L/ 4'07.490"  22L/10'17.190"

 11 伊藤彰人  11    D.N.S.      D.N.S.      D.N.S. 

 

 レースの模様

   

     

  


     
                      決勝のスタート

       
 
       
 
       
 
       

              優勝した松浦健太選手のマシン

     
        2位 標 憲一選手のマシン          3位 赤堀真聖選手のマシン 





       フォーミュラEクラス       


 松浦健太
 
   2位 永井誠一選手   優勝 松浦健太選手   3位 佐藤伸哉選手

順位  名 前  予選  予選1ラウンド  予選2ラウンド  決勝ラウンド
======================================================================

 1 松浦健太  1  9L/ 4'26.370"  9L/ 4'25.650"  13L/ 6'27.510"
 2 永井誠一  3  8L/ 4'00.450"  8L/ 4'03.540"  12L/ 6'02.440"
 3 佐藤伸哉  4  8L/ 4'07.270"  8L/ 4'05.630"  12L/ 6'05.660"
 4 原野勝利  6  8L/ 4'16.050"  8L/ 4'07.080"  12L/ 6'11.070"
 5 宮島敬介  2  8L/ 4'00.900"  9L/ 4'30.170"  12L/ 6'15.800"
 6 村山友貴  9  8L/ 4'26.950"  8L/ 4'26.290"  12L/ 6'18.040"
 7 山下真吾  7  8L/ 4'18.750"  7L/ 4'13.730"  12L/ 6'31.540"
 8 西野浩威  8  8L/ 4'19.770"  8L/ 4'21.120"  12L/ 6'32.860"
 9 渡邉協人  5   D.N.S.     8L/ 4'06.730"   9L/ 6'00.170"

 


 レースの模様

 

       

       

    
                     決勝のスタート 
 
      
        優勝した松浦健太選手のマシン                誰だ?

    
      2位 永井誠一選手のマシン            3位 佐藤伸哉選手のマシン
  
 



       タミチャレGTクラス       

 松浦健太


   2位 宮島敬介選手    優勝 松浦健太選手   3位 赤堀真聖選手

順位  名 前   予選  予選1ラウンド   予選2ラウンド   決勝ラウンド
======================================================================

  1 松浦健太   2  11L/ 4'06.310"  11L/ 4'08.390"  17L/ 6'22.060"
  2 宮島敬介   1  11L/ 4'06.660"  11L/ 4'05.270"  16L/ 6'00.450"
  3 赤堀真聖   3  10L/ 4'21.120"  11L/ 4'07.720"  16L/ 6'02.210"
  4 山下正芳   4  11L/ 4'09.250"  11L/ 4'09.500"  16L/ 6'02.560"
  5 標 憲一   5  11L/ 4'09.740"  11L/ 4'09.570"  16L/ 6'04.030"
  6 浅井 渉  10  11L/ 4'16.700"  11L/ 4'13.460"  16L/ 6'10.400"
  7 伊藤由紀夫  6  11L/ 4'14.220"  11L/ 4'09.810"  16L/ 6'13.120"
  8 小林広紀   8  11L/ 4'13.230"  11L/ 4'15.650"  16L/ 6'13.330"
  9 南川碧海   9  11L/ 4'13.330"  11L/ 4'15.630"  16L/ 6'14.560"
 10 鈴木清和   7  11L/ 4'21.250"  11L/ 4'10.970"   D.N.S.

 11 佐藤伸哉  11  11L/ 4'14.980"  11L/ 4'13.710"  14L/ 5'23.420"
 12 山梨寿通  15  11L/ 4'20.700"  11L/ 4'16.600"  13L/ 5'00.600"
 13 長谷川椋平 12  11L/ 4'20.390"  11L/ 4'14.860"  13L/ 5'03.030"
 14 井出達也  14  11L/ 4'17.490"  11L/ 4'15.960"  13L/ 5'06.400"
 15 西田雄一  13  10L/ 4'00.500"  11L/ 4'15.130"  13L/ 5'06.790"
 16 吉村ゆき  18  10L/ 4'06.770"  11L/ 4'17.720"  13L/ 5'07.340"
 17 山本陽平  17  11L/ 4'17.090"  11L/ 4'20.590"  13L/ 5'10.780"
 18 原野勝利  20  11L/ 4'19.290"  10L/ 4'11.800"  13L/ 5'13.150"
 19 前田敏伸  19  11L/ 4'21.720"  11L/ 4'18.860"  13L/ 5'13.350"
 20 丸山祐也  16   9L/ 4'17.360"  11L/ 4'16.710"  13L/ 5'21.740"

 21 酒井広隆  21  10L/ 4'01.180"  11L/ 4'19.580"  13L/ 5'03.690"
 22 山本岳人  22  11L/ 4'25.380"  11L/ 4'19.810"  13L/ 5'03.810"
 23 村山友貴  29  10L/ 4'05.870"  10L/ 4'00.390"  13L/ 5'07.210"
 24 望月 賢  24  11L/ 4'20.700"   7L/ 4'22.920"  13L/ 5'08.410"
 25 斉藤聖侍  23  11L/ 4'20.390"  10L/ 4'02.700"  13L/ 5'09.760"
 26 小田倫也  27  11L/ 4'22.470"  11L/ 4'22.720"  13L/ 5'10.170"
 27 渡邉協人  28  11L/ 4'23.620"  10L/ 4'17.620"  13L/ 5'12.670"
 28 佐野好則  26  11L/ 4'22.880"  11L/ 4'22.310"  13L/ 5'15.720"
 29 桜井広巳  25  11L/ 4'21.080"  10L/ 4'03.940"  13L/ 5'21.210"

 30 裏 一明  33   1L/  25.130"  10L/ 4'01.090"  13L/ 5'06.710"
 31 杉山 亘  32  10L/ 4'17.210"  10L/ 4'00.870"  13L/ 5'12.890"
 32 杉山剛也  31  10L/ 4'00.860"  10L/ 4'03.150"  13L/ 5'13.160"
 33 中西俊二  36  10L/ 4'10.210"  10L/ 4'03.470"  13L/ 5'15.510"
 34 増田雄基  30  10L/ 4'10.980"  10L/ 4'00.840"  13L/ 5'17.220"
 35 城崎敬志  35  10L/ 4'05.100"  10L/ 4'02.390"  13L/ 5'20.410"
 36 斉藤 実  37  10L/ 4'09.430"  10L/ 4'04.240"  13L/ 5'21.050"
 37 大塚加奈子 38  10L/ 4'05.050"  10L/ 4'05.330"  13L/ 5'25.720"
 38 齋藤喜史  34  10L/ 4'01.300"  10L/ 4'17.350"  12L/ 5'06.000"

 39 鈴木達郎  40  10L/ 4'08.440"  10L/ 4'07.270"  13L/ 5'20.030"
 40 朝比奈孝  39  10L/ 4'11.810"  10L/ 4'05.060"  13L/ 5'23.560"
 41 赤堀隼人  45   9L/ 4'02.090"  10L/ 4'10.550"  13L/ 5'29.960"
 42 和泉恵哲  44  10L/ 4'14.130"  10L/ 4'10.000"  12L/ 5'00.550"
 43 伊藤龍雄  46  10L/ 4'11.260"  10L/ 4'13.120"  12L/ 5'02.290"
 44 伊藤章人  43  10L/ 4'11.220"  10L/ 4'09.700"  12L/ 5'04.780"
 45 西野浩威  47  10L/ 4'11.720"   9L/ 4'03.920"  12L/ 5'07.140"
 46 山下真吾  42  10L/ 4'07.800"  10L/ 4'15.030"  12L/ 5'08.080"
 47 前嶋孝一  41  10L/ 4'16.840"  10L/ 4'07.530"   5L/ 2'06.810"

 48 前田桂子  48  10L/ 4'15.490"   9L/ 4'11.020"  12L/ 5'05.140"
 49 前田隆夫  50  10L/ 4'22.860"  10L/ 4'17.370"  12L/ 5'14.830"
 50 河合 修  49  10L/ 4'16.530"  10L/ 4'18.330"  12L/ 5'15.740"
 51 金井 清  55   8L/ 4'16.640"   8L/ 3'59.810"  12L/ 5'19.610"
 52 泊 真吾  51  10L/ 4'17.510"   2L/  47.190"  12L/ 5'20.900"
 53 溝部拓実  52   8L/ 4'21.350"  10L/ 4'18.000"  12L/ 5'21.380"
 54 大塚博章  53   9L/ 4'26.910"   1L/  18.750"  10L/ 5'20.050"
 55 山本敏夫  56   8L/ 4'15.270"   8L/ 4'17.830"   9L/ 5'06.320"
 56 橋本直樹  54   9L/ 4'29.160"   8L/ 4'07.530"   9L/ 5'24.160"

 57 伊藤彰人  57    D.N.S.      D.N.S.      D.N.S.
 58 清谷朋宏  58    D.N.S.      D.N.S.      D.N.S.

 



 レースの模様

    

    

    

     

      

     

     

      

     

     

     

      

     

  
             決勝Fメインのスタート           Fメイン優勝 前田桂子選手のマシン

  
             決勝Eメインのスタート           Eメイン優勝 鈴木達郎選手のマシン


   
             決勝Dメインのスタート           Dメイン優勝 裏 一明選手のマシン

  
             決勝Cメインのスタート           Cメイン優勝 酒井広隆選手のマシン

  
             決勝Bメインのスタート           Bメイン優勝 佐藤伸哉選手のマシン


          
                      決勝Aメインのスタート

              


   
          1位宮島選手@に迫る松浦選手A                  3位赤堀選手Bとデッドヒートの山下選手C

               
                           バックストレートのシケインは要注意 

                     優勝した松浦選手のマシン

       
           2位 宮島敬介選手のマシン          3位 赤堀真聖選手のマシン

 

 


 今回もRCパーツの他に様々な賞品が用意された。目玉は折りたたみ自転車
   
   
     毎回好評のカップ麺          5月5日はこいのぼりのお菓子
                                        
    
    八十八夜の新茶     T-falの電気ケトル      お菓子の詰め合わせ
                                                        
     
       FutabaTシャツ           Futaba急速充電器と大型ピットバック
                                                                
       
          RCキット           電気フットマッサージャーと折りたたみ自転車

                                                                           

                 有限会社トイフル エポック    このページの先頭へ