タミヤ掛川サーキットに最も近いホビーショップ

電話でのご予約・お問い合わせは

〒436-0074 掛川市葛川671-1
TEL0537-24-4444


有限会社 トイフル エポック ホームページ      
     
  

FutabaエポックGP                                             これまでのレース結果

                                                  
025.05.04 

51th FutabaエポックGP          

                                               有限会社 トイフル エポック     
   共催 双葉電子工業(株) 協賛(株)タミヤ・(株)ヒットほか

 
  5月4日、タミヤ掛川サーキットにおいて第51回FutabaエポックGPが開催されました。サーキットに続く道の両側には
  つつじの花が咲き、五月晴れの絶好のコンディションにめぐまれてRCカーレースを楽しみました。
  今回は北海道・旭川や栃木・三重・岐阜・愛知など県外からの参加者が目立ちハイレベルなレース展開が数多く見られました。
  また、若い女性の参加もあり華やかな一日となりました。
  双葉電子工業(株)様や(株)ヒット様からなど沢山の協賛をいただき、抽選会やじゃんけん大会でも大変盛り上がりました。
  今後もレースで競うことはもちろんですが、「楽しい」を大切に開催していきたいと思っています。

          
           Futabaコーナー森田さんと中村さん    お昼は定番のカツカレーとプリン

         女性RCレーサーも大健闘だった
           

                      

 
         見ごたえのあるバトルが随所で見られた              参加賞は栄養ドリンクとカップ麺



レース結果**********************************************


       タミチャレXMクラス     


 原野勝利

        優勝 原野勝利選手       3位 片山颯真選手

 順位  名 前  予選  予選1ラウンド  予選2ラウンド  決勝ラウンド
======================================================================
 1 森田栄俊  1  7L/ 3'16.370"  7L/ 3'12.330"  12L/ 5'26.140" 特別参加
 2 原野勝利  2  7L/ 3'17.540"  7L/ 3'19.690"  11L/ 5'18.030"
 3 玉田太郎  4  6L/ 3'02.540"  7L/ 3'23.570"  11L/ 5'22.130"
 4 片山颯真  3  7L/ 3'24.510"  7L/ 3'23.300"  11L/ 5'28.400"
 5 斉藤 実  5  6L/ 3'04.330"  6L/ 3'02.880"  10L/ 5'15.870"
 6 安達昌浩  6  5L/ 3'13.520"  5L/ 3'14.540"  8L/ 5'23.880"
 7 増田弘樹  7  3L/ 2'15.050"  4L/ 2'59.490"    D.N.S.


 

 レースの模様

        
                  決勝のスタート 

       

       

       

       

    
     トップゴールはFutaba森田選手         優勝した原野勝利選手のマシン

    
       2位 玉田太郎選手のマシン          3位 片山颯真選手のマシン



        GPグランプリクラス       


 宮島敬介
 
  2位 原野直樹選手      優勝 宮島敬介選手   3位 岡本幸千選手

 順位  名 前   予選  予選1ラウンド  予選2ラウンド  決勝ラウンド
======================================================================
  1 宮島敬介  1  6L/ 3'27.700"  7L/ 3'11.600"  18L/ 8'14.510"
  2 原野直樹  2  7L/ 3'21.160"  7L/ 3'23.870"  17L/ 8'04.840"
  3 岡本幸千  6  6L/ 2'56.230"  7L/ 3'27.160"  17L/ 8'20.020"
  4 山下真吾  3  7L/ 3'28.390"  7L/ 3'22.150"  17L/ 8'21.940"
  5 鈴木貴文  7  6L/ 3'01.720"  6L/ 3'00.890"  16L/ 8'01.240"
  6 桜井広巳  4  7L/ 3'25.970"  7L/ 3'22.600"  16L/ 8'03.610"
  7 齋藤喜史  8  6L/ 3'02.760"  6L/ 3'09.050"  16L/ 8'10.190"
  8 小出哲也  5  6L/ 3'23.500"  7L/ 3'26.810"  16L/ 8'22.800"
  9 増田弘樹  9  6L/ 3'31.950"  6L/ 3'18.670"  15L/ 8'22.060"
 10 片山春香 10   D.N.S.      D.N.S. 1    3L/ 8'02.150"

 

 レースの模様  

         
                          決勝のスタート

  

     

     

               優勝した宮島敬介選手のマシン

   
       2位 原野直樹選手にマシン           3位 岡本幸千選手のマシン




       GPWグランプリクラス       


 宮島孝介
 
 3位 片山颯真選手       優勝 宮島孝介選手   2位 永井誠一選手

順位  名 前   予選  予選1ラウンド  予選2ラウンド  決勝ラウンド
======================================================================
 1 宮島孝介  3  7L/ 3'06.460"   D.N.S.    18L/ 8'04.150"
 2 永井誠一  2  7L/ 3'02.570"  7L/ 3'06.160"  18L/ 8'07.020"
 3 片山颯真  4  7L/ 3'10.840"  7L/ 3'14.210"  18L/ 8'08.410"
 4 赤堀真聖  8  7L/ 3'20.520"  7L/ 3'24.930"  18L/ 8'09.650"
 5 原野勝利  7  7L/ 3'14.970"  7L/ 3'30.300"  17L/ 8'15.970"
 6 鈴木貴文  9  7L/ 3'25.810"  7L/ 3'26.080"  17L/ 8'18.580"
 7 杉山剛也  5  7L/ 3'11.920"  7L/ 3'45.360"  15L/ 8'10.920"
 8 杉山久佳 10  2L/ 1'10.600"  6L/ 3'11.000"  15L/ 8'19.770"
 9 横山柚希  6  7L/ 3'18.120"  7L/ 3'13.630"  12L/ 6'02.380"
 10 松浦健太  1  8L/ 3'23.160"  8L/ 3'23.500"   9L/ 3'56.610"
 11 米澤明洋 11  5L/ 3'01.990"  4L/ 2'26.180"    D.N.S.
 12 桜井雄太 12   D.N.S.      D.N.S.      D.N.S.

 

 レースの模様

        
                          
決勝のスタート

          

     
         エンジン始動前の緊張の一瞬             いよいよコースイン

     
                 サイドbyサイド

           

           

   
              
優勝した宮島孝介選手のマシン

    
          2位 永井誠一選手のマシン            3位 片山颯真選手のマシン 

 

       タミチャレMBクラス       

 永井誠一
 2位 山本岳人選手    優勝 永井誠一選手   3位 原野直樹選手

順位   名 前  予選  予選1ラウンド  予選2ラウンド  決勝ラウンド
======================================================================
 1 永井誠一  1  6L/ 3'09.090"  6L/ 3'19.790"  10L/ 5'11.090"
 2 山本岳人  2  6L/ 3'18.410"  6L/ 3'12.180"  10L/ 5'13.620"
 3 原野直樹  3  6L/ 3'21.480"  6L/ 3'18.460"  10L/ 5'20.500"
 4 杉山剛也  7  6L/ 3'24.170"  6L/ 3'32.060"  10L/ 5'21.370"
 5 大野 仁  5  6L/ 3'25.800"  6L/ 3'21.740"  10L/ 5'34.330"
 6 河合 修  6  6L/ 3'30.430"  6L/ 3'23.350"  9L/ 5'00.700"
 7 山下真吾  4  5L/ 3'02.090"  6L/ 3'20.580"  9L/ 5'07.880"
 8 齋藤喜史  9  2L/ 1'14.860"  5L/ 3'16.160"  9L/ 5'08.800"
 9 三田 久  8  3L/ 3'28.920"  5L/ 3'06.870"  9L/ 5'30.220"
 10 川崎明義 10  4L/ 3'03.630"  5L/ 3'25.490"  8L/ 5'07.750"

 
  

 レースの模様

       

                      決勝のスタート

     

     

     

         

         

         

                   

                優勝した永井誠一選手のマシン

   
        2位 山本岳人選手のマシン            3位 原野直樹選手のマシン
 


       タミチャレGTクラス       


 松浦健太
 2位 松田文信選手    優勝 松浦健太選手  3位 鈴木琢也選手

順位  名 前    予選  予選1ラウンド  予選2ラウンド  決勝ラウンド
======================================================================

 1   松浦健太  1  7L/ 3'06.240"  7L/ 3'04.640"  12L/ 5'13.890"
 2  松田文信  2  7L/ 3'11.720"  7L/ 3'08.000"  12L/ 5'17.420"
 3  鈴木琢也  3   D.N.S.     7L/ 3'08.890"  12L/ 5'22.130"
 4  宮島孝介  6  7L/ 3'16.680"  7L/ 3'12.200"  12L/ 5'23.280"
 5  小林広紀  8  7L/ 3'15.490"  7L/ 3'13.100"  11L/ 5'01.030"
 6  加藤大祐  9  7L/ 3'29.020"  7L/ 3'16.130"  11L/ 5'08.740"
 7  吉村ゆき  10  7L/ 3'20.180"  7L/ 3'16.770"  11L/ 5'09.240"
 8  赤堀真聖  4  7L/ 3'12.920"  7L/ 3'09.580"  9L/ 4'00.340"
 9  横山柚希  7  7L/ 3'16.730"  7L/ 3'12.530"  5L/ 2'15.300"
 10  宮島敬介  5  7L/ 3'14.050"  7L/ 3'11.170"  5L/ 2'17.480"

 11  山下正芳  11  7L/ 3'20.100"  7L/ 3'17.080"  9L/ 4'06.380"
 12  田代勇人  12  6L/ 3'07.300"  7L/ 3'17.140"  9L/ 4'07.470"
 13  斉藤聖侍  13  7L/ 3'18.620"  7L/ 3'19.860"  9L/ 4'10.310"
 14  田中悠貴  15  7L/ 3'23.800"  7L/ 3'19.540"  9L/ 4'11.050"
 15  井出達也  16  7L/ 3'27.160"  7L/ 3'19.580"  9L/ 4'15.130"
 16  浅井 渉  18  7L/ 3'22.790"  7L/ 3'20.430"  9L/ 4'16.670"
 17  廣畑旭嶺  17  7L/ 3'22.220"  7L/ 3'19.940"  9L/ 4'17.140"
 18  森岡南菜  14  7L/ 3'19.480"  7L/ 3'27.360"  9L/ 4'19.460"

 19  大塚加奈子 19  7L/ 3'29.480"  7L/ 3'23.410"  9L/ 4'16.150"
 20  裏 一明  20  7L/ 3'27.710"  7L/ 3'24.020"  9L/ 4'17.610"
 21  森岡昌也  21  6L/ 3'00.880"  7L/ 3'24.820"  9L/ 4'21.170"
 22  鈴木新司  22  7L/ 3'26.890"  6L/ 3'00.120"  9L/ 4'24.080"
 23  石田和彦  23  6L/ 3'02.600"  7L/ 3'29.250"  9L/ 4'26.770"
 24  池ヶ谷法康 24  6L/ 3'08.860"  6L/ 3'04.570"  8L/ 4'04.750"
 25  片山 翼  26  6L/ 3'18.280"  6L/ 3'09.080"  8L/ 4'13.890"
 26  前田隆夫  25  6L/ 3'06.970"  6L/ 3'17.620"  8L/ 4'14.590"

 27  小出哲也  29  5L/ 3'07.720"  6L/ 3'24.530"  9L/ 4'27.480"
 28  広岡徹也  28  6L/ 3'22.610"  6L/ 3'24.000"  8L/ 4'16.170"
 29  前嶋孝一  27  6L/ 3'12.350"  6L/ 3'21.180"  8L/ 4'18.130"
 30  秋山多賀夫 30  5L/ 3'00.860"  6L/ 3'28.450"  8L/ 4'18.640"
 31  大塚博章  31  5L/ 3'01.750"  5L/ 3'04.740"  7L/ 4'11.320"
 32  米澤明洋  32  5L/ 3'11.020"  5L/ 3'08.370"  7L/ 4'14.040"
 33  久保 正  33  2L/ 1'51.800"  5L/ 3'22.530"  6L/ 4'04.660"

 

 レースの模様

        
    
                           決勝のスタート

      

      

       

       

       

       

       

       

       
                      身内での激しいトップ争い

           
            優勝した松浦健太選手のマシン 
  
      2位 松田文信選手のマシン           3位 鈴木琢也選手のマシン  
 


 

   お楽しみ抽選会
        
 今回も沢山の賞品が用意された

       

       

    
            じゃんけん大会
     
                                         勝者にはFutabaの高級受信機

                                             *ページ内の写真の一部に習性があります

                 有限会社トイフル エポック    このページの先頭へ